autoua
×
Autoua.netФорумКуплю, продам, подарую. АВТО.

Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой (111/194)

читатель
Сообщения: 2
С нами с 20.02.2019

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      25 февраля 2019 в 13:37 Гілками

205/60R16 92H Primacy 4 Легковые лето Германия - какая цена?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16336
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: e1ement]
      25 февраля 2019 в 22:08 Гілками

e1ement 25.02.2019 13:37 пишет:

205/60R16 92H Primacy 4 Легковые лето Германия - какая цена?



1 шина тольько.
есть
205/60R16 92V Primacy 4 E MO Легковые лето Германия 19г 03нед 2856
205/60R16 96W Primacy 4 XL Легковые лето Германия 18г 03нед 15 3232


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст ***
Сообщения: 386
С нами с 07.08.2015

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      26 февраля 2019 в 22:58 Гілками

В чому різниця між
205/65R16C 107/105T Goodyear Cargo Marathon
і
205/65R16C 107/105T Goodyear EfficientGrip Cargо ?

Ну, й ціна тих і тих ?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16336
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: ssheva]
      26 февраля 2019 в 23:04 Гілками

ssheva 26.02.2019 22:58 пишет:

В чому різниця між
205/65R16C 107/105T Goodyear Cargo Marathon
і
205/65R16C 107/105T Goodyear EfficientGrip Cargо ?

Ну, й ціна тих і тих ?




ну это разные модели))
205/65R16C 107/105T Cargo Marathon LT лето Турция 17г 51нед 3098
205/65R16C 107/105T EfficientGrip Cargo LT лето Турция 18г 05нед 3308
свежее пока нет(


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст ***
Сообщения: 386
С нами с 07.08.2015

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      26 февраля 2019 в 23:14 Гілками

Веталь 26.02.2019 23:04 пишет:


ну это разные модели))





Збиває з толку практично однаковий протектор ...

А ціна 205/65R16C 107/105T Agilis+ LT ?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16336
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: ssheva]
      27 февраля 2019 в 09:32 Гілками

ssheva 26.02.2019 23:14 пишет:

Веталь 26.02.2019 23:04 пишет:


ну это разные модели))





Збиває з толку практично однаковий протектор ...

А ціна 205/65R16C 107/105T Agilis+ LT ?



205/65R16C 107/105T Agilis+ LT лето Франция 19г 04нед 3402
205/65R16C 107/105T CargoSpeed LT лето Сербия 18г 38нед 1835


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
энтузиаст ***
Сообщения: 386
С нами с 07.08.2015

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      27 февраля 2019 в 14:25 Гілками

Дякую!

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16336
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      1 марта 2019 в 10:23 Гілками

175/70R13 82T Debica Navigator 2 12
R14
165/70R14 86T Goodyear Vector 4Season 1
R15
195/65R15 91V Goodyear Vector 4Season 1
1.2.АВТОШИНЫ ЛЕТНИЕ
R13
155/65R13 73T Debica Passio 2 3
155/65R13 73T Sava Perfecta 8
155/65R13 73T Tigar Sigura 12
155/70R13 75T Debica Passio 2 7
155/70R13 75T Fulda EcoControl 10
155/70R13 75T Tigar Touring 16
165/70R13 79T Debica Passio 2 6
165/70R13 79T Fulda EcoControl 3
165/70R13 79T Sava Perfecta 3
175/65R13 80T Fulda EcoControl 1
175/70R13 82T Debica Passio 2 2
175/70R13 82T Fulda EcoControl 16
175/70R13 82T Michelin Energy XM2 4
175/70R13 82T Roadstone Classe Premiere 661 1
175/70R13 82T Tigar Touring 14
R14
155/65R14 75T Fulda EcoControl 16
165/60R14 75T Fulda EcoControl 2
165/65R14 79T Debica Passio 2 12
165/65R14 79T Fulda EcoControl 11
165/65R14 79T Sava Perfecta 10
165/65R14 79T Tigar Touring
165/70R14 81T BFGoodrich g-Grip 4
165/70R14 81T Debica Passio 2 16
165/70R14 81T Fulda EcoControl 3
165/70R14 81T Sava Perfecta 5
165/70R14 81T Tigar Sigura 13
165/70R14 85T Tigar Touring XL
175/65R14 82H Tigar Touring
175/65R14 82T Michelin Energy Saver+ 16
175/65R14 82T Michelin Energy XM2
175/65R14 82T Sava Perfecta 10
175/65R14 86T BFGoodrich g-Grip XL 4
175/70R14 84T Fulda EcoControl 3
175/70R14 84T Michelin Energy XM2 16
175/70R14 84T Sava Perfecta 16
175/70R14 84T Tigar Sigura 4
175/70R14 88T Tigar Touring XL 6
185/60R14 82H BFGoodrich g-Grip 8
185/60R14 82H Michelin Energy XM2 16
185/60R14 82H Tigar Sigura 14
185/60R14 82T Tigar Sigura 4
185/65R14 86H Michelin Energy Saver+ 4
185/65R14 86H Michelin Energy XM2 16
185/65R14 86H Tigar Sigura 4
185/65R14 86H Tigar Touring
185/65R14 86T Fulda EcoControl 1
185/70R14 88T Tigar Sigura 4
195/70R14 91H Tigar Sigura 4
R15
165/60R15 77H Tigar HIGH PERFORMANCE 4
165/60R15 77H Tigar Prima 2
165/65R15 81H Tigar HIGH PERFORMANCE 4
165/65R15 81H Tigar Prima 4
175/55R15 77H Tigar HIGH PERFORMANCE 6
175/55R15 77H Tigar Prima 4
175/55R15 77T Fulda EcoControl 7
175/60R15 81T Dunlop SP StreetResponse 2 6
175/65R15 84H Michelin Energy XM2 4
175/65R15 84H Tigar HIGH PERFORMANCE 8
185/55R15 82H BFGoodrich g-Grip 4
185/55R15 82V Tigar HIGH PERFORMANCE 11
185/60R15 84H Debica Presto HP 16
185/60R15 84H Fulda EcoControl HP 6
185/60R15 84H Goodyear EfficientGrip Performance 12
185/60R15 84H Michelin Energy XM2 16
185/60R15 84H Sava Intensa HP 16
185/60R15 88H BFGoodrich g-Grip XL 4
185/60R15 88H Fulda EcoControl HP XL 16
185/60R15 88H Goodyear Eagle Sport XL 1
185/60R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE XL
185/60R15 88V Michelin Crossclimate + XL 4
185/65R15 88H Goodyear EfficientGrip Performance VW 8
185/65R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE 16
185/65R15 88T Goodyear DuraGrip 4
185/65R15 88T Michelin Energy XM2 1
185/65R15 92T Michelin Crossclimate + XL 2
195/50R15 82H Fulda EcoControl HP 1
195/50R15 82H Tigar HIGH PERFORMANCE 16
195/50R15 82T Michelin Energy Saver+ 1
195/50R15 82V Debica Presto HP 12
195/50R15 82V Fulda EcoControl HP 6
195/50R15 82V Michelin Pilot Sport 3 16
195/50R15 82V Roadstone N7000 1
195/50R15 82V Tigar HIGH PERFORMANCE 12
195/55R15 85H Debica Presto HP 2
195/55R15 85V Michelin Energy XM2 2
195/55R15 85V Tigar HIGH PERFORMANCE
195/60R15 88V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 16
195/65R15 91H Debica Presto HP 16
195/65R15 91H Dunlop SPT Bluresponse 3
195/65R15 91H Fulda EcoControl HP 16
195/65R15 91H Goodyear EfficientGrip Performance 16
195/65R15 91H Michelin Energy Saver+ G1 16
195/65R15 91H Michelin Energy XM2 2
195/65R15 91H Tigar Prima 1
195/65R15 91T Dunlop SP Sport FastResponse MO 8
195/65R15 91T Goodyear EfficientGrip Compact 1
195/65R15 91T Michelin Energy Saver+ S1 16
195/65R15 91T Sava Perfecta 5
195/65R15 91V Tigar HIGH PERFORMANCE 4
195/65R15 95H Tigar HIGH PERFORMANCE XL 16
195/65R15 95T BFGoodrich g-Grip XL 12
195/65R15 95V Michelin Crossclimate + XL 4
205/50R15 86V Tigar Prima 2
205/55R15 88V Tigar Prima 8
205/60R15 91H Fulda EcoControl HP 2
205/60R15 91H Tigar HIGH PERFORMANCE 16
205/60R15 91V Tigar HIGH PERFORMANCE 8
205/65R15 94H Debica Presto HP 12
205/65R15 94H Fulda EcoControl HP
205/65R15 94H Michelin Energy XM2 16
205/65R15 94H Tigar HIGH PERFORMANCE 8
205/65R15 94V Tigar HIGH PERFORMANCE 16
215/65R15 100V Tigar Prima XL 16
215/65R15 96H Fulda EcoControl HP 4
R16
185/55R16 83V Michelin Primacy 3 4
185/55R16 87V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 4
195/45R16 84V BFGoodrich g-Grip XL 4
195/45R16 84V Goodyear EfficientGrip XL 4
195/45R16 84V Michelin Pilot Sport 3 XL 4
195/45R16 84V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 10
195/50R16 88V Michelin Primacy 3 XL 4
195/50R16 88V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 8
195/55R16 87H Goodyear EfficientGrip Performance 6
195/55R16 87H Matador MP-47 Hectorra 3 1
195/55R16 87H Michelin Energy Saver+ 1
195/55R16 87H Michelin Primacy 4 14
195/55R16 87V Debica Presto HP 6
195/55R16 91V Michelin Primacy 3 XL ZP 4
195/55R16 91V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 16
195/60R16 89H Goodyear EfficientGrip 6
195/60R16 89H Michelin Primacy 3 8
195/60R16 89V Tigar HIGH PERFORMANCE 4
205/45R16 83W Michelin Primacy 4 4
205/45R16 83W Sava Intensa UHP 4
205/45R16 87W Michelin Pilot Sport 3 XL 4
205/45R16 87W Tigar HIGH PERFORMANCE XL 8
205/50R16 87V Fulda SportControl 8
205/50R16 87V Michelin Pilot Sport 3 4
205/50R16 87V Tigar HIGH PERFORMANCE 16
205/50R16 87W Goodyear EfficientGrip Performance 2
205/55R16 91H Debica Presto HP 14
205/55R16 91H Fulda EcoControl HP 1
205/55R16 91H Michelin Crossclimate + 10
205/55R16 91H Sava Intensa HP 7
205/55R16 91V Goodyear EfficientGrip Performance 16
205/55R16 91V Goodyear EfficientGrip Performance RE 1
205/55R16 91V Michelin Primacy 4 16
205/55R16 91W Goodyear EfficientGrip Performance 9
205/55R16 91W Michelin Pilot Sport 4 16
205/55R16 94V BFGoodrich g-Grip XL 4
205/55R16 94V Michelin Crossclimate + XL 4
205/55R16 94V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 16
205/55R16 94V Tigar Syneris XL 1
205/55R16 94W Tigar HIGH PERFORMANCE XL 4
205/55R16 94Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
205/60R16 92H Fulda EcoControl HP 8
205/60R16 92H Michelin Energy Saver+ 16
205/60R16 92H Michelin Primacy 4 1
205/60R16 92H Sava Intensa HP 16
205/60R16 92V Michelin Primacy 4 E MO 16
205/60R16 92W Michelin Primacy 4 ZP 4
205/60R16 96V Michelin Crossclimate + XL 4
205/60R16 96V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 16
205/60R16 96V Tigar Syneris XL 1
205/60R16 96W Michelin Primacy 4 XL 11
205/65R16 95V Michelin Energy Saver+ MO 4
215/45R16 86H Goodyear EfficientGrip Performance 1
215/45R16 90V Michelin Primacy 3 XL 4
215/45R16 90V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 4
215/55R16 93V Goodyear EfficientGrip Performance 16
215/55R16 93V Michelin Energy Saver 8
215/55R16 97H Fulda EcoControl HP XL 2
215/55R16 97H Tigar HIGH PERFORMANCE XL 14
215/55R16 97V Michelin Crossclimate + XL 2
215/55R16 97V Michelin Primacy 3 XL 1
215/60R16 95H Goodyear EfficientGrip FP 16
215/60R16 95H Michelin Energy Saver+ 3
215/60R16 95V Goodyear EfficientGrip Performance 16
215/60R16 99H Fulda EcoControl HP XL 16
215/60R16 99H Goodyear EfficientGrip Performance XL 16
215/60R16 99V Michelin Crossclimate + XL 2
215/60R16 99V Michelin Primacy 4 XL 16
215/60R16 99V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 16
215/60R16 99V Tigar Syneris XL 16
225/50R16 92W Tigar Syneris 6
225/55R16 95V Michelin Primacy 3 4
225/55R16 95V Tigar HIGH PERFORMANCE 16
225/55R16 95W Debica Presto UHP 6
225/55R16 95W Goodyear EfficientGrip Performance 11
225/60R16 102V Michelin Primacy 3 XL 8
225/60R16 102W Goodyear EfficientGrip Performance XL 12
225/60R16 98V Tigar HIGH PERFORMANCE 12
235/60R16 104V Michelin Crossclimate SUV XL 2
R17
205/45R17 88V Michelin Primacy 3 XL 4
205/45R17 88V Tigar UHP XL 8
205/45R17 88W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
205/45R17 88W Tigar Syneris XL 6
205/45R17 88Y Fulda SportControl 2 XL 2
205/45R17 88Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
205/50R17 93W Michelin Primacy 4 XL 16
205/50R17 93W Tigar UHP 1
205/50R17 93Y Fulda SportControl 2 XL 3
205/50R17 93Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
205/55R17 91V Goodyear EfficientGrip Performance 9
205/55R17 91W Michelin Primacy 3 ZP * 4
205/55R17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric No 2
205/55R17 95V BFGoodrich g-Grip XL 8
205/55R17 95V Fulda EcoControl HP XL 16
205/55R17 95V Michelin Primacy 3 XL 6
205/55R17 95V Michelin Primacy 4 XL 16
205/55R17 95V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 14
205/55R17 95W Tigar Prima XL 12
215/40R17 87Y Fulda SportControl 2 XL 4
215/45R17 87V Goodyear Excellence MO 2
215/45R17 87W Michelin Primacy 4 16
215/45R17 91W Tigar UHP XL 16
215/45R17 91Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
215/50R17 91V Goodyear EfficientGrip Performance 8
215/50R17 91W Michelin Primacy 3 1
215/50R17 95W Michelin Primacy 4 XL 16
215/50R17 95W Tigar UHP XL 3
215/50R17 95Y Fulda SportControl 2 XL 1
215/50R17 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
215/55R17 94V Goodyear Eagle Sport TZ FP
215/55R17 94V Goodyear EfficientGrip Performance 16
215/55R17 94V Michelin Primacy 4 8
215/55R17 94W BFGoodrich g-Grip 3
215/55R17 94W Goodyear EfficientGrip 13
215/55R17 94W Goodyear EfficientGrip Performance 12
215/55R17 98W Debica Presto UHP 2 XL 8
215/55R17 98W Michelin Primacy 3 XL 16
215/55R17 98W Tigar Syneris XL 16
215/55R17 98W Tigar UHP XL 16
215/55R17 98Y Fulda SportControl 2 XL 2
215/55R17 98Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
225/45R17 91V Goodyear EfficientGrip Performance 2
225/45R17 91W Michelin Pilot Sport 4 ZP 4
225/45R17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 4
225/45R17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FP 8
225/45R17 91Y Sava Intensa UHP 2 8
225/45R17 94V Tigar UHP XL 12
225/45R17 94W Goodyear Eagle Sport TZ FP 2
225/45R17 94W Michelin Primacy 4 XL 16
225/45R17 94Y Fulda SportControl 2 XL 12
225/45R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
225/45R17 94Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
225/45R17 94Y Tigar UHP XL 16
225/50R17 94W Goodyear EfficientGrip Performance MO 2
225/50R17 94W Michelin Primacy 3 ZP MOE 2
225/50R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 16
225/50R17 98V Goodyear EfficientGrip Performance XL 16
225/50R17 98V Tigar UHP XL 16
225/50R17 98W Debica Presto UHP XL FP 4
225/50R17 98W Michelin Pilot Sport 4 XL 8
225/50R17 98W Michelin Primacy 3 XL 1
225/50R17 98W Michelin Primacy 4 XL 16
225/50R17 98W Tigar UHP XL 16
225/50R17 98Y Fulda SportControl 2 XL 4
225/50R17 98Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 16
225/55R17 101V Goodyear EfficientGrip Performance XL 5
225/55R17 101W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL J FP 2
225/55R17 101W Michelin Primacy 4 XL 16
225/55R17 101W Tigar UHP XL
225/55R17 101Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
225/55R17 101Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 4
225/55R17 97V Goodyear Eagle Sport TZ FP 2
225/55R17 97W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 16
225/55R17 97W Goodyear EfficientGrip Performance 16
225/55R17 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 16
225/55R17 97Y Michelin Primacy 3 ZP * MOE 16
235/45R17 94W Tigar UHP 8
235/45R17 94Y Fulda SportControl 2 2
235/45R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FP 8
235/45R17 97W Michelin Primacy 4 XL 8
235/45R17 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP 8
235/45R17 97Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
235/45R17 97Y Sava Intensa UHP 2 XL 2
235/45R17 97Y Tigar UHP XL 8
235/50R17 96W Michelin Primacy 3 16
235/50R17 96Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric No 10
235/55R17 103V Tigar Summer SUV XL 16
235/55R17 103W Michelin Primacy 4 XL 16
235/55R17 103W Tigar UHP XL 4
235/55R17 103Y Fulda SportControl 2 XL 3
235/55R17 103Y Michelin Crossclimate + XL 4
235/55R17 99V BFGoodrich Urban Terrain T/A 8
235/55R17 99V Michelin Latitude Sport AO 2
235/55R17 99W Goodyear Eagle Sport TZ FP 1
245/40R17 95Y Fulda SportControl 2 XL 2
245/40R17 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
245/45R17 95W Goodyear EfficientGrip MO 8
245/45R17 99W Michelin Primacy 4 XL 6
245/45R17 99W Tigar Syneris XL 4
245/45R17 99W Tigar UHP XL
245/45R17 99Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
245/55R17 102W Michelin Primacy 3 MO 4
R18
205/40R18 86W Michelin Pilot Sport 4 XL 4
215/40R18 89Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
215/45R18 93Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
215/50R18 92W Michelin Primacy 3 AO1 4
215/55R18 99V BFGoodrich g-Grip XL 16
215/55R18 99V Michelin Primacy 3 XL 9
215/55R18 99V Michelin Primacy 4 XL VOL 4
215/55R18 99V Tigar Syneris XL 10
215/55R18 99V Tigar UHP XL 3
225/40R18 92W Michelin Pilot Sport 3 XL 2
225/40R18 92Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
225/40R18 92Y Michelin Primacy 4 XL 8
225/40R18 92Y Tigar Syneris XL 2
225/40R18 92Y Tigar UHP XL 4
225/45R18 91W Michelin Pilot Sport 4 MO 4
225/45R18 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 5
225/45R18 95W Michelin Primacy 4 XL 4
225/45R18 95W Tigar Syneris XL 2
225/45R18 95W Tigar UHP XL 4
225/45R18 95Y Debica Presto UHP 2 XL 2
225/45R18 95Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 7
225/45R18 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
225/45R18 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL ZP * 4
225/45R18 95Y Michelin Primacy 3 XL ZP MOE 4
225/50R18 95W Michelin Primacy 3 ZP 4
225/50R18 99W Michelin Primacy 4 XL 12
225/55R18 102V Dunlop SP Sport Maxx RT 2 XL 2
225/55R18 102Y Michelin Primacy 4 XL AO1 16
235/40R18 91Y Fulda SportControl 1
235/40R18 91Y Fulda SportControl 2 4
235/40R18 95Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL FP 4
235/40R18 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
235/40R18 95Y Tigar UHP XL 6
235/45R18 98W Michelin Primacy 4 XL 16
235/45R18 98W Tigar Syneris XL 1
235/45R18 98W Tigar UHP XL
235/45R18 98Y Michelin Pilot Sport 3 XL 4
235/45R18 98Y Sava Intensa UHP 2 XL 8
235/50R18 101Y Fulda SportControl 2 XL 6
235/50R18 101Y Michelin Primacy 4 XL 8
235/50R18 97H Michelin Latitude Cross 4
235/50R18 97V BFGoodrich Urban Terrain T/A 5
235/50R18 97V Dunlop SP Sport 01 * 4
245/35R18 92Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
245/35R18 92Y Michelin Pilot Sport PS2 XL MO 4
245/35R18 92Y Tigar Syneris XL 3
245/40R18 93W Goodyear Eagle Sport TZ FP 1
245/40R18 97Y BFGoodrich g-Grip XL 4
245/40R18 97Y Goodyear EfficientGrip 1
245/40R18 97Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
245/40R18 97Y Tigar Syneris XL 1
245/40R18 97Y Tigar UHP XL 8
245/45R18 100W Tigar UHP XL 4
245/45R18 100Y Fulda SportControl 2 XL 8
245/45R18 100Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
245/45R18 100Y Michelin Primacy 3 XL MO 8
245/45R18 100Y Michelin Primacy 3 XL ZP * MOE 4
245/45R18 96W Goodyear Eagle Sport TZ FP 2
245/50R18 100Y Michelin Primacy 3 ZP * 11
255/35R18 94Y Dunlop SP Sport Maxx TT XL 1
255/35R18 94Y Sava Intensa UHP 2 XL 4
255/40R18 99Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL MO 4
255/40R18 99Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
255/45R18 103Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
255/45R18 103Y Tigar Syneris XL 10
255/45R18 103Y Tigar UHP XL 8
255/45R18 99Y Goodyear EfficientGrip AO 2
255/45R18 99Y Michelin Primacy 4 10
265/35R18 97Y Sava Intensa UHP 2 XL 1
275/35R18 99Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
275/40R18 99Y Michelin Pilot Super Sport *
275/40R18 99Y Michelin Primacy 3 ZP * MOE 4
285/35R18 101Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO1 4
R19
225/40R19 93Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
225/40R19 93Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
225/45R19 92W Dunlop SP Sport Maxx RT MFS 1
225/45R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
235/35R19 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
235/35R19 91Y Michelin Pilot Sport 3 XL 4
235/35R19 91Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
235/35R19 91Y Tigar UHP XL 2
235/40R19 96Y Tigar UHP XL 4
235/45R19 99Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
245/35R19 93Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
245/40R19 98Y Michelin Pilot Sport 3 XL 4
245/40R19 98Y Michelin Pilot Sport 4 XL
245/40R19 98Y Michelin Primacy 3 XL MOE 6
245/40R19 98Y Michelin Primacy 3 XL ZP * MOE 4
245/40R19 98Y Michelin Primacy 3 XL ZP Acoustic* MOE 4
245/40R19 98Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 4
245/45R19 102Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 5
245/45R19 102Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 16
245/45R19 102Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
245/45R19 102Y Michelin Pilot Sport 4 XL Acoustic AO 4
245/45R19 102Y Michelin Primacy 3 * 8
245/45R19 98V Michelin Latitude Tour HP 4
245/45R19 98Y Dunlop SP Sport 01A * 2
245/45R19 98Y Dunlop SP Sport Maxx RT MFS 8
245/45R19 98Y Michelin Primacy 3 ZP * S1 2
245/50R19 105W Michelin Latitude Sport 3 ZP * 2
255/30R19 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL 2
255/30R19 91Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
255/35R19 96Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 3
255/35R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
255/35R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 XL 12
255/40R19 100Y BFGoodrich g-Grip XL 2
255/40R19 100Y Fulda SportControl 2 XL 3
255/40R19 100Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 4
255/40R19 100Y Michelin Pilot Sport 4 XL 12
255/40R19 100Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 3
255/45R19 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric No 6
255/45R19 100Y Michelin Pilot Super Sport No 4
255/45R19 104Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
255/45R19 104Y Michelin Pilot Sport 4 XL Acoustic AO 8
265/35R19 98Y Michelin Pilot Super Sport XL No 2
265/40R19 102Y Michelin Pilot Super Sport XL * 2
265/45R19 105Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL No 4
265/45R19 105Y Michelin Pilot Sport 4 XL No 2
275/35R19 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 1
275/35R19 100Y Michelin Pilot Sport 4 XL 1
275/35R19 100Y Michelin Primacy 3 XL ZP * MOE 2
275/40R19 101Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 3
275/40R19 101Y Michelin Primacy 3 ZP * S1 2
275/40R19 105Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 8
275/40R19 105Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 8
285/40R19 103Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric XL 4
285/40R19 103Y Michelin Pilot Super Sport No 2
295/30R19 100Y Michelin Pilot Sport PS2 XL N2 2
295/40R19 108Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL No 2
295/40R19 108Y Michelin Pilot Sport 4 XL No 4
305/30R19 102Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
305/30R19 102Y Michelin Pilot Sport PS2 XL N2 2
325/30R19 105Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL No 2
R20
195/55R20 95H Michelin Primacy 3 XL 4
245/35R20 95Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
245/40R20 99Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
255/35R20 97Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
265/35R20 99Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
265/35R20 99Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL N1 2
265/40R20 104Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL AO 1
265/40R20 104Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 12
265/45R20 104Y Michelin Latitude Sport 3 No 3
275/30R20 97Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
275/35R20 102Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL 2
275/35R20 102Y Michelin Pilot Sport 4 S XL * 4
285/35R20 104Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 2
285/35R20 104Y Michelin Pilot Sport 4 S XL * 2
295/30R20 101Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
295/35R20 105Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
295/35R20 105Y Michelin Pilot Super Sport XL No 4
R21
265/35R21 101Y Michelin Pilot Sport PS2 XL 2
265/35R21 101Y Michelin Pilot Super Sport XL 3
285/35R21 105Y Michelin Pilot Super Sport XL * 4
315/30R21 105Y Michelin Pilot Sport 4 XL Acoustic N0 4
315/40R21 111Y Michelin Latitude Sport 3 MO 2
325/30R21 108Y Michelin Pilot Sport 4 XL Acoustic N0 4
325/30R21 108Y Michelin Pilot Super Sport XL * 4
R22
275/40R22 108Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 8
1.3.АВТОШИНЫ ЗИМНИЕ
R13
155/70R13 75T Tigar Winter 1 16
175/70R13 82T Tigar Sigura Stud Шип 2
175/70R13 82T Tigar Winter 1 16
R14
155/65R14 75T Tigar Winter 1 4
165/70R14 81T Tigar Winter 1 13
165/70R14 85T Michelin X-ICE 3 XL 16
175/65R14 82T Debica Frigo 2 6
175/65R14 82T Fulda Kristall Montero 3 4
175/65R14 82T Goodyear Ultra Grip 9 6
175/65R14 82T Tigar Sigura Stud Шип 4
175/65R14 82T Tigar Winter 1 16
175/65R14 86T Michelin X-ICE 3 XL 16
175/70R14 84T Fulda Kristall Montero 3 4
175/70R14 84T Goodyear Ultra Grip 9 16
175/70R14 84T Sava Eskimo S3+ 12
175/70R14 84T Tigar Winter 1 16
175/70R14 88T Michelin X-ICE 3 XL 16
185/60R14 82T Debica Frigo 2 4
185/60R14 82T Fulda Kristall Montero 3
185/60R14 82T Tigar Sigura Stud Шип 16
185/60R14 82T Tigar Winter 1 16
185/60R14 86H Michelin X-ICE 3 XL 16
