autoua
×
Autoua.netФорумКуплю, продам, подарую. АВТО.

Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой (132/194)

CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16337
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      8 июля 2020 в 08:30 Гілками

155/70R13 75T Tigar ALL Season 6
175/70R13 82T Sava Adapto
R14
155/65R14 75T Tigar ALL Season 2
165/65R14 79T Tigar ALL Season 4
165/70R14 85T Tigar ALL Season XL 4
165/70R14 86T Goodyear Vector 4Season 1
175/65R14 82T Sava Adapto 1
175/65R14 86H Tigar ALL Season XL 12
185/60R14 86H Tigar ALL Season XL 8
R15
185/55R15 86H Tigar ALL Season XL 2
185/60R15 88V Tigar ALL Season XL 8
185/65R15 92V Tigar ALL Season XL 2
195/50R15 82V Tigar ALL Season 7
195/55R15 89V Tigar ALL Season XL 16
195/60R15 88H Debica Navigator 2 1
195/60R15 92V Tigar ALL Season XL 8
195/65R15 91H Sava Adapto HP 1
195/65R15 95V Tigar ALL Season XL 2
R16
205/55R16 94V Tigar ALL Season XL 16
205/60R16 96V Tigar ALL Season XL 6
215/55R16 97V Tigar ALL Season XL 8
R17
225/45R17 94W Tigar ALL Season XL 2
225/50R17 98V Tigar ALL Season XL 4
1.2.АВТОШИНЫ ЗИМНИЕ
R13
155/65R13 73Q Fulda Kristall Montero 1
155/70R13 75T Debica Frigo 2 2
155/70R13 75T Tigar Winter 1 16
165/70R13 79T Tigar Winter 1 7
175/70R13 82T Debica Frigo 2 1
175/70R13 82T Tigar Sigura Stud Под шип 2
175/70R13 82T Tigar Winter 1 16
R14
155/65R14 75T Debica Frigo 2 12
155/65R14 75T Fulda Kristall Montero 3 3
155/65R14 75T Tigar Winter 1 8
165/65R14 79T Debica Frigo 2 11
165/65R14 79T Fulda Kristall Montero 3 8
165/65R14 79T Tigar Winter 1 16
165/70R14 81T Debica Frigo 2 16
165/70R14 81T Fulda Kristall Montero 3 1
165/70R14 81T Goodyear Ultra Grip 9+ 8
165/70R14 81T Sava Eskimo S3+ 1
165/70R14 81T Tigar Winter 1 16
165/70R14 85T Michelin X-ICE 3 XL 13
175/65R14 82T Debica Frigo 2 16
175/65R14 82T Fulda Kristall Montero 3 16
175/65R14 82T Goodyear Ultra Grip 9+ 16
175/65R14 82T Tigar Sigura Stud 12
175/65R14 82T Tigar Winter 1 16
175/65R14 86T Laufenn I-Fit Ice LW71 XL 2
175/65R14 86T Laufenn I-Fit LW31 XL 2
175/65R14 86T Michelin X-ICE 3 XL 9
175/70R14 84T Goodyear Ultra Grip 9 16
175/70R14 84T Goodyear Ultra Grip 9+ 1
175/70R14 84T Sava Eskimo S3+ 1
175/70R14 84T Tigar Sigura Stud 10
175/70R14 84T Tigar Winter 1 16
175/70R14 88T Michelin X-ICE 3 XL 16
185/60R14 82T Debica Frigo 2 4
185/60R14 82T Fulda Kristall Montero 3 2
185/60R14 82T Goodyear Ultra Grip 9+ 16
185/60R14 82T Tigar Sigura Stud 12
185/60R14 82T Tigar Winter 1 16
185/60R14 86H Michelin X-ICE 3 XL 6
185/65R14 86T Debica Frigo 2 8
185/65R14 86T Fulda Kristall Montero 3 16
185/65R14 86T Goodyear Ultra Grip 600 H-Stud Шип 8
185/65R14 86T Goodyear Ultra Grip 9+ 16
185/65R14 86T Goodyear Ultra Grip Ice 2 16
185/65R14 86T Michelin X-ICE 2 1
185/65R14 86T Tigar Sigura Stud 11
185/65R14 86T Tigar Winter 1 16
185/65R14 90T Michelin X-ICE 3 XL 1
185/70R14 88T Debica Frigo 2 1
185/70R14 88T Tigar Sigura Stud 16
185/70R14 88T Tigar Winter 1 16
185/70R14 92T Laufenn I-Fit Ice LW71 XL 2
R15
165/60R15 77T Fulda Kristall Montero 3 2
165/65R15 81T Debica Frigo 2 8
165/65R15 81T Goodyear Ultra Grip 9 6
165/65R15 81T Tigar Winter 2
175/65R15 84T Laufenn I-Fit LW31 4
175/65R15 84T Tigar Winter 6
175/65R15 88T Goodyear Ultra Grip 9+ XL 6
185/55R15 82T Dunlop SP Winter Response 2 1
185/55R15 82T Fulda Kristall Montero 3 2
185/55R15 82T Tigar Winter 16
185/60R15 84T Debica Frigo 2 8
185/60R15 84T Dunlop SP Winter Response 2 2
185/60R15 84T Fulda Kristall Montero 3 16
185/60R15 84T Goodyear Ultra Grip 9+ 2
185/60R15 88H Michelin X-ICE 3 XL 7
185/60R15 88T BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 16
185/60R15 88T Debica Frigo 2 XL 16
185/60R15 88T Fulda Kristall Montero 3 XL 16
185/60R15 88T Goodyear Ultra Grip 600 H-Stud XL Шип 16
185/60R15 88T Goodyear Ultra Grip 9+ XL 16
185/60R15 88T Tigar ICE XL 16
185/60R15 88T Tigar Winter XL 16
185/65R15 88T Debica Frigo 2 1
185/65R15 88T Dunlop SP Winter Response 2 3
185/65R15 88T Fulda Kristall Montero 3 16
185/65R15 88T Goodyear Ultra Grip 600 H-Stud Шип 16
185/65R15 88T Goodyear Ultra Grip 9+ 16
185/65R15 88T Goodyear Ultra Grip Ice 2 16
185/65R15 88T Matador MP-92 Sibir Snow 16
185/65R15 88T Michelin Alpin 5 16
185/65R15 88T Sava Eskimo Ice 3
185/65R15 88T Sava Eskimo Stud MS H-Stud Шип 3
185/65R15 88T Tigar Winter 16
185/65R15 92T BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 8
185/65R15 92T Hankook Winter I*Cept RS2 W452 XL 1
185/65R15 92T Laufenn I-Fit Ice LW71 XL 4
185/65R15 92T Michelin Alpin 6 XL 16
185/65R15 92T Michelin X-ICE 3 XL 16
185/65R15 92T Tigar ICE XL 11
185/65R15 92T Tigar Winter XL 16
195/50R15 82H Fulda Kristall Control HP 2 16
195/50R15 82H Goodyear Ultra Grip Performance+ 4
195/50R15 82H Laufenn I-Fit LW31 6
195/50R15 82H Tigar Winter 16
195/55R15 85H BFGoodrich G-Force Winter 2 8
195/55R15 85H Debica Frigo HP 2 6
195/55R15 85H Fulda Kristall Control HP 1
195/55R15 85H Fulda Kristall Control HP 2 6
195/55R15 85H Tigar Winter 16
195/55R15 85T Goodyear Ultra Grip Ice 2 3
195/55R15 85T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип 3
195/55R15 89H Michelin X-ICE 3 XL 4
195/55R15 89T Laufenn I-Fit Ice LW71 XL 4
195/55R15 89T Tigar ICE XL 16
195/60R15 88H Michelin Alpin 6 8
195/60R15 88T BFGoodrich G-Force Winter 2 14
195/60R15 88T Debica Frigo 2 14
195/60R15 88T Sava Eskimo Ice 8
195/60R15 88T Taurus Winter 4
195/60R15 88T Tigar Winter 16
195/65R15 91H Tigar Winter 16
195/65R15 91T Debica Frigo 2 1
195/65R15 91T Fulda Kristall Montero 3
195/65R15 91T Goodyear Ultra Grip 9+ 16
195/65R15 95H Goodyear Ultra Grip 9+ XL 1
195/65R15 95T BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 3
195/65R15 95T Goodyear Ultra Grip 9+ XL 4
195/65R15 95T Laufenn I-Fit LW31 XL 4
195/65R15 95T Michelin Alpin 6 XL 1
195/65R15 95T Michelin X-ICE 3 XL 6
195/65R15 95T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 8
195/65R15 95T Tigar ICE XL 16
195/65R15 95T Tigar Winter XL 16
205/60R15 91H Sava Eskimo S3+ 8
205/60R15 91T Debica Frigo 2 1
205/65R15 94T BFGoodrich G-Force Winter 2 8
205/65R15 94T Bridgestone Ice Cruiser 7000S Шип 2
205/65R15 94T Tigar Winter 16
205/65R15 99T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 16
205/65R15 99T Michelin X-ICE 3 XL 16
205/65R15 99T Tigar ICE XL 12
215/65R15 96H Fulda Kristall Control HP 2 6
R16
195/50R16 88H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 10
195/55R16 87H Goodyear Ultra Grip 8 ROF * 8
195/55R16 87H Tigar Winter 11
195/55R16 87T Goodyear Ultra Grip Ice 2 14
195/55R16 91H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 12
195/55R16 91H Michelin Alpin 6 XL 4
195/55R16 91T Laufenn I-Fit Ice LW71 XL 4
195/60R16 89H Fulda Kristall Control HP 2
195/60R16 89H Michelin Alpin 6 16
205/55R16 91H Fulda Kristall Control HP 2 3
205/55R16 91H Goodyear Ultra Grip 9+ 1
205/55R16 91H Michelin Alpin 6 16
205/55R16 91H Michelin X-ICE 3 ZP 16
205/55R16 91T Goodyear Ultra Grip 9+ 2
205/55R16 91T Sava Eskimo Stud MS H-Stud Шип 4
205/55R16 91T Tigar Winter 7
205/55R16 94H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 14
205/55R16 94H Michelin X-ICE 3 XL 16
205/55R16 94H Tigar Winter XL 16
205/55R16 94T Goodyear Ultra Grip 600 H-Stud XL Шип 16
205/55R16 94T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL
205/55R16 94T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 9
205/55R16 94T Sava Eskimo Ice XL 6
205/55R16 94T Tigar ICE XL 8
205/60R16 92H Dunlop Winter Sport 5 1
205/60R16 92H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 AO 2
205/60R16 92H Tigar Winter 9
205/60R16 92V Michelin Alpin 5 ZP 2
205/60R16 96H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 1
205/60R16 96H Debica Frigo HP 2 XL 1
205/60R16 96H Michelin Alpin 6 XL 5
205/60R16 96H Michelin X-ICE 3 XL 1
205/60R16 96H Tigar Winter XL 16
205/60R16 96T Goodyear Ultra Grip 600 H-Stud XL Шип 16
205/60R16 96T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 1
205/60R16 96T Sava Eskimo Ice XL 8
205/65R16 95H Goodyear Ultra Grip 8 Performance * 4
205/65R16 95H Michelin Alpin 5 MO 12
205/65R16 95H Tigar Winter 1
205/65R16 99T Michelin X-ICE 3 XL 15
205/65R16 99T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 11
215/55R16 97H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 16
215/55R16 97H Laufenn I-Fit LW31 XL 4
215/55R16 97H Michelin Alpin 6 XL 16
215/55R16 97H Michelin X-ICE 3 XL 16
215/55R16 97H Tigar Winter XL 16
215/55R16 97T Goodyear Ultra Grip 600 H-Stud XL Шип 4
215/55R16 97T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 2
215/55R16 97T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 12
215/55R16 97T Tigar ICE XL 16
215/60R16 99H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 16
215/60R16 99H Debica Frigo HP 2 XL 8
215/60R16 99H Michelin X-ICE 3 XL 16
215/60R16 99H Sava Eskimo HP 2 XL 1
215/60R16 99H Tigar Winter XL 16
215/60R16 99T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 3
215/60R16 99T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL SCT 4
215/60R16 99T Laufenn I-Fit Ice LW71 XL 2
215/60R16 99T Sava Eskimo Ice XL 16
215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip 600 H-Stud Шип 16
225/55R16 95H Debica Frigo HP 2 4
225/55R16 95H Tigar Winter 16
225/55R16 99H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 16
225/55R16 99H Kleber Krisalp HP3 XL 1
225/55R16 99H Michelin Alpin 6 XL 16
225/55R16 99H Michelin X-ICE 3 XL 13
225/55R16 99T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 3
225/55R16 99T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 4
225/60R16 102H Michelin Alpin 6 XL 4
225/60R16 102T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 4
225/60R16 102V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 1
235/60R16 100H Fulda Kristall Control HP 2 12
235/60R16 100H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 10
R17
205/45R17 88V Tigar Winter XL 8
205/45R17 88W Tigar HIGH PERFORMANCE XL 8
205/50R17 89H Michelin X-ICE 3 16
205/50R17 93H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 1
205/50R17 93H Goodyear Ultra Grip Performance+ XL FP 2
205/50R17 93T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 9
205/50R17 93V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 1
205/50R17 93V Michelin Alpin 6 XL 16
205/55R17 91H Michelin Pilot Alpin 5 MO 6
205/55R17 95T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 8
205/55R17 95V BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 1
205/55R17 95V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 2
205/55R17 95V Michelin Alpin 6 XL 5
205/55R17 95V Tigar Winter XL 12
215/40R17 87V BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 4
215/40R17 87V Michelin Alpin 6 XL 4
215/40R17 87V Tigar Winter XL 2
215/45R17 91H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 4
215/45R17 91H Michelin X-ICE 3 XL 6
215/45R17 91V Fulda Kristall Control HP 2 XL 7
215/45R17 91V Tigar Winter XL 9
215/50R17 95H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 3
215/50R17 95H BFGoodrich G-Force Winter XL 1
215/50R17 95H Michelin X-ICE 3 XL 7
215/50R17 95V Fulda Kristall Control HP 2 XL 1
215/50R17 95V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 2
215/50R17 95V Michelin Alpin 6 XL 8
215/50R17 95V Tigar Winter XL 8
215/55R17 98H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 16
215/55R17 98H Michelin X-ICE 3 XL 16
215/55R17 98T Goodyear Ultra Grip 600 H-Stud XL Шип 8
215/55R17 98T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 5
215/55R17 98T Sava Eskimo Ice XL 6
215/55R17 98V Tigar Winter XL 16
225/45R17 91H Goodyear Ultra Grip Performance+ FP 10
225/45R17 91H Michelin Alpin 5 2
225/45R17 91V Michelin Alpin 5 ZP 4
225/45R17 94H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 16
225/45R17 94H Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 16
225/45R17 94H Michelin X-ICE 3 XL 16
225/45R17 94T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 16
225/45R17 94T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 6
225/45R17 94T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 9
225/45R17 94T Sava Eskimo Ice XL 4
225/45R17 94V Fulda Kristall Control HP 2 XL 2
225/45R17 94V Michelin Alpin 6 XL 16
225/45R17 94V Tigar Winter XL 14
225/50R17 94H Goodyear Ultra Grip Performance+ 4
225/50R17 94H Tigar Winter 4
225/50R17 94T Sava Eskimo Stud MS H-Stud Шип 4
225/50R17 98H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 12
225/50R17 98H Fulda Kristall Control HP 2 XL 2
225/50R17 98H Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 16
225/50R17 98H Michelin X-ICE 3 XL 5
225/50R17 98H Michelin X-ICE 3 XL ZP 2
225/50R17 98T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 1
225/50R17 98T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип 2
225/50R17 98T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 2
225/50R17 98V Debica Frigo HP 2 XL 4
225/50R17 98V Michelin Alpin 6 XL 10
225/50R17 98V Tigar Winter XL 16
225/55R17 101H Michelin X-ICE 3 XL 5
225/55R17 101T Goodyear Ultra Grip 600 H-Stud XL Шип 16
225/55R17 101T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 1
225/55R17 101T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 4
225/55R17 101V Debica Frigo HP 2 XL 4
225/55R17 101V Michelin Alpin 6 XL 3
225/55R17 101V Tigar Winter XL 15
225/55R17 97H Dunlop Winter Sport 4D ROF * MOE 3
225/55R17 97H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 1
225/55R17 97H Michelin Alpin 5 ZP MOE 8
225/55R17 97H Michelin X-ICE 3 ZP 12
235/45R17 94H BFGoodrich G-Force Winter 2 12
235/45R17 97H Michelin X-ICE 3 XL 7
235/45R17 97T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 16
235/45R17 97T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 6
235/45R17 97V Fulda Kristall Control HP 2 XL 12
235/45R17 97V Michelin Pilot Alpin 4 XL 3
235/50R17 100T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 2
235/50R17 100T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 8
235/50R17 100V Michelin Pilot Alpin 4 XL 12
235/55R17 103T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 1
235/55R17 103V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 16
235/55R17 103V Tigar Winter XL 12
235/55R17 99H Michelin X-ICE 3 16
245/40R17 95V Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
245/45R17 99H Michelin X-ICE 3 XL 8
245/45R17 99T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL FP 15
245/45R17 99T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 8
245/45R17 99T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 12
245/45R17 99V BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 2
245/45R17 99V Fulda Kristall Control HP 2 XL 7
245/45R17 99V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 4
245/45R17 99V Michelin Pilot Alpin 4 XL 16
245/55R17 102V Michelin Pilot Alpin 5 10
R18
215/45R18 93H Michelin X-ICE 3 XL 4
215/50R18 92V Michelin Pilot Alpin 5 7
225/40R18 92V BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 4
225/40R18 92V Debica Frigo HP 2 XL 6
225/40R18 92V Fulda Kristall Control HP 2 XL 7
225/40R18 92V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL FP 1
225/40R18 92V Tigar Winter XL 11
225/40R18 92W Michelin Pilot Alpin 5 XL 4
225/45R18 95H Michelin X-ICE 3 XL 4
225/45R18 95T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип 2
225/45R18 95V BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 8
225/45R18 95V Debica Frigo HP 2 XL 4
225/45R18 95V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL ROF FP 1
225/45R18 95V Michelin Pilot Alpin 4 XL ZP 8
225/45R18 95V Michelin Pilot Alpin 5 XL 2
225/45R18 95V Tigar Winter XL 16
225/50R18 95H Michelin X-Ice Xi3 ZP 3
225/50R18 99V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 4
225/50R18 99V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL ROF 2
225/50R18 99V Michelin Pilot Alpin 5 XL 4
225/60R16 102T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 11
235/40R18 95H Michelin X-ICE 3 XL 6
235/40R18 95V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL FP 15
235/40R18 95V Michelin Pilot Alpin 5 XL 4
235/40R18 95V Tigar Winter XL 8
235/45R18 98H Michelin X-ICE 3 XL 16
235/45R18 98T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 4
235/45R18 98V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 2
235/45R18 98V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 12
235/45R18 98V Michelin Pilot Alpin 5 XL 5
235/45R18 98V Tigar Winter XL 16
235/50R18 101H Michelin Pilot Alpin 5 XL 16
235/50R18 101H Michelin X-ICE 3 XL 9
235/50R18 101T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 4
235/50R18 101V BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 4
245/40R18 97H Michelin X-ICE 3 XL 1
245/40R18 97T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL FP 4
245/40R18 97V BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 8
245/40R18 97V Fulda Kristall Control HP 2 XL 2
245/40R18 97V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL AO 1
245/40R18 97V Sava Eskimo HP 2 XL 6
245/40R18 97V Tigar Winter XL 16
245/40R18 97W Michelin Pilot Alpin 5 XL 12
245/45R18 100H Michelin X-ICE 3 XL 16
245/45R18 100T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL FP 15
245/45R18 100T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 12
245/45R18 100V BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 16
245/45R18 100V Goodyear Ultra Grip 8 Performance XL ROF MOE 10
245/45R18 100V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL FP 10
245/45R18 100V Michelin Pilot Alpin 4 XL ZP * MOE 4
245/45R18 100V Michelin Pilot Alpin 5 XL 16
245/45R18 100V Sava Eskimo HP 2 XL 4
245/45R18 100V Tigar Winter XL 12
245/50R18 100H Michelin Pilot Alpin 4 ZP 3
245/50R18 104H Michelin X-ICE 3 XL 8
245/50R18 104T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 4
245/50R18 104T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 4
245/50R18 104V Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 XL 1
245/50R18 104V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 2
245/50R18 104V Michelin Pilot Alpin 4 XL 13
255/35R18 94V Michelin Pilot Alpin 4 XL 4
255/40R18 99V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 2
255/40R18 99V Michelin Pilot Alpin 5 XL 10
255/45R18 103H Michelin X-ICE 3 XL 13
255/45R18 103T Michelin X-ICE North 4 XL Шип 8
255/45R18 103V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL FP 16
255/45R18 103V Michelin Pilot Alpin 5 XL 14
R19
155/70R19 84T Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 16
225/40R19 93W Michelin Pilot Alpin 5 XL 4
235/35R19 91W Michelin Pilot Alpin 4 XL 7
235/45R19 99V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 1
245/35R19 93W Michelin Pilot Alpin 4 XL 4
245/40R19 98H Michelin X-ICE 3 XL 8
245/40R19 98V Michelin Pilot Alpin 5 XL MO 1
245/45R19 102H Michelin X-ICE North 4 XL Шип 4
245/45R19 102T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 3
255/35R19 96V Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
255/40R19 100V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 16
255/45R19 100V Michelin Pilot Alpin 4 N1 16
265/35R19 98W Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
265/40R19 98V Michelin Pilot Alpin 4 No 2
265/45R19 105V Michelin Pilot Alpin 4 XL No 2
275/35R19 100V Michelin Alpin 5 XL MO 6
275/35R19 100W Michelin Pilot Alpin 4 XL 6
275/40R19 105W Michelin Pilot Alpin 4 XL 16
285/30R19 98W Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
295/30R19 100W Michelin Pilot Alpin 4 4
295/40R19 108V Michelin Pilot Alpin 4 XL No 2
R20
195/55R20 95H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 6
245/45R20 103V Michelin Latitude Alpin 2 XL 9
245/45R20 99H Michelin X-ICE 3 ZP 12
255/35R20 97W Michelin Pilot Alpin 5 XL 7
255/40R20 101V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 1
255/45R20 105V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 1
255/45R20 105V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 1
255/45R20 105V Michelin Pilot Alpin 5 SUV XL MO 10
275/30R20 97W Michelin Pilot Alpin 4 XL 4
275/35R20 102W Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
285/35R20 104V Michelin Pilot Alpin 4 XL MO 1
285/35R20 104V Michelin Pilot Alpin 4 XL No 4
295/35R20 105W Michelin Pilot Alpin 4 XL 6
295/35R20 105W Michelin Pilot Alpin 5 XL MO1 6
315/35R20 110V Michelin Pilot Alpin 4 XL No 6
R21
275/35R21 103W Dunlop Winter Sport 3D XL 2
275/40R21 107V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 3
R22
275/40R22 107V Goodyear Ultra Grip Performance+ XL 4
1.3.АВТОШИНЫ ЛЕТНИЕ
R13
155/65R13 73T Tigar Sigura 2
155/70R13 75T Fulda EcoControl 1
155/70R13 75T Tigar Touring 9
165/70R13 79T Debica Passio 2 1
165/70R13 79T Tigar Touring 4
175/70R13 82T Tigar Touring 12
R14
155/65R14 75T Debica Passio 2 1
155/65R14 75T Fulda EcoControl 1
155/65R14 75T Tigar Touring
165/60R14 75H Goodyear DuraGrip 4
165/60R14 75H Kumho Ecowing ES01 KH27 2
165/60R14 75H Taurus 301 Touring 2
165/60R14 75H Tigar Touring 5
165/65R14 79T Fulda EcoControl 2
165/65R14 79T Goodyear EfficientGrip Compact
165/65R14 79T Sava Perfecta 2
165/65R14 79T Tigar Touring 8
165/70R14 81T Debica Passio 2 2
165/70R14 81T Goodyear EfficientGrip Compact 16
165/70R14 81T Michelin Energy XM2 + 4
165/70R14 81T Sava Perfecta 1
165/70R14 85T Tigar Touring XL 1
175/65R14 82H Tigar Touring 16
175/65R14 82T Fulda EcoControl 1
175/65R14 82T Sava Perfecta 1
175/70R14 84T Debica Passio 2 1
175/70R14 84T Goodyear EfficientGrip Compact 15
175/70R14 88T Michelin Crossclimate + XL 4
175/70R14 88T Tigar Touring XL 14
185/60R14 82H Fulda EcoControl HP 1
185/60R14 82H Michelin Energy Saver+ 16
185/60R14 82H Tigar Touring 4
185/65R14 86H Michelin Energy Saver+ 16
185/65R14 86H Michelin Energy XM2 + 16
185/65R14 86H Tigar Touring 16
185/65R14 86T Goodyear EfficientGrip Compact OT 3
185/70R14 88H Michelin Energy XM2 + 4
185/70R14 88T Tigar Touring 16
195/70R14 91H Tigar Touring 16
R15
165/65R15 81H Tigar HIGH PERFORMANCE 4
175/55R15 77H Tigar HIGH PERFORMANCE 2
175/65R15 84H Fulda EcoControl HP 4
175/65R15 84H Michelin Energy XM2 + 4
175/65R15 84H Tigar HIGH PERFORMANCE 10
175/65R15 84T Goodyear DuraGrip 8
175/65R15 88T Goodyear DuraGrip XL 4
185/55R15 82V Tigar HIGH PERFORMANCE 5
185/55R15 86V Michelin Energy XM2 + XL 4
185/60R15 84H Goodyear EfficientGrip Performance
185/60R15 88H BFGoodrich g-Grip XL 4
185/60R15 88H Fulda EcoControl HP XL 1
185/60R15 88H Goodyear Eagle Sport XL 1
185/60R15 88H Michelin Primacy 4 XL 16
185/60R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE XL 16
185/60R15 88V Michelin Crossclimate + XL 4
185/65R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE 16
185/65R15 88T BFGoodrich g-Grip 6
185/65R15 88T Dunlop SP StreetResponse 2 1
185/65R15 88T Michelin Energy XM2 1
185/65R15 88T Michelin Primacy 4 16
185/65R15 92T Goodyear EfficientGrip Performance XL 2
195/50R15 82H Fulda EcoControl HP 1
195/50R15 82H Goodyear EfficientGrip Performance 3
195/50R15 82H Sava Intensa HP 10
195/50R15 82T Michelin Energy Saver+ 2
195/50R15 82V Fulda EcoControl HP 5
195/50R15 82V Michelin Pilot Sport 3 9
195/50R15 82V Tigar HIGH PERFORMANCE 13
195/55R15 85H Fulda EcoControl HP 1
195/55R15 85V Michelin Energy XM2 + 4
195/55R15 85V Tigar HIGH PERFORMANCE 16
195/60R15 88H Fulda EcoControl HP OT
195/60R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE 1
195/60R15 88V Michelin Energy Saver+ 16
195/60R15 88V Tigar HIGH PERFORMANCE 16
195/65R15 91H Fulda EcoControl HP 2
195/65R15 91H Goodyear EfficientGrip Performance 1
195/65R15 91V Michelin Primacy 4 16
195/65R15 95H Tigar HIGH PERFORMANCE XL
195/65R15 95V Michelin Crossclimate + XL 15
205/60R15 91H BFGoodrich g-Grip 4
205/60R15 91H Tigar HIGH PERFORMANCE 1
205/60R15 91V Tigar HIGH PERFORMANCE 16
205/65R15 94V Goodyear EfficientGrip Performance 1
205/65R15 94V Tigar HIGH PERFORMANCE 16
205/65R15 99V Michelin Crossclimate + XL 8
R16
185/55R16 83V Laufenn G-Fit EQ LK01 2
185/55R16 87V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 10
195/45R16 84V Goodyear EfficientGrip XL 2
195/45R16 84V Michelin Pilot Sport 3 XL 4
195/45R16 84V Michelin Primacy 3 XL 4
195/45R16 84V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 1
195/50R16 88V BFGoodrich Advantage XL 4
195/50R16 88V Michelin Primacy 3 XL 2
195/50R16 88V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 12
195/55R16 87H Fulda EcoControl HP 1
195/55R16 87H Fulda EcoControl HP 2 2
195/55R16 87H Goodyear EfficientGrip Performance 6
195/55R16 87H Michelin Primacy 4 2
195/55R16 91V Michelin Primacy 3 XL ZP 8
