autoua
×
Autoua.netФорумКуплю, продам, подарую. АВТО.

Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой (15/194)

CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16327
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: OPTIMUS_PRIME]
      1 апреля 2015 в 09:52 Гілками

OPTIMUS_PRIME 01.04.2015 09:35 пишет:

Интересуют Bridgestone MY-02 Sporty Style (195/65R15 91V) есть ли в наличии и по чем?



195/65 R15 91 V Bridgestone MY-02 Sporty Style 14г, Таиланд:
1000гривен у партнеров моих!


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
UPS
СуперСтар **
47 лет (24 года за рулем), Киев
Сообщения: 4467
С нами с 10.02.2003

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      2 апреля 2015 в 13:14 Гілками

Что есть свежего года, зимняя, шип. 235/60/16?

Октябрь 2008, брал у тебя "узкую" 215/65 R16 98T Goodyear UG Extreme (Шип.)" по 1000гривен (история лички рулит).
Откатала своё, нормальная, но ШУМная, даже после "шипы растерял" (время, скорость, асфальт).

Змінено UPS (14:15 02/04/2015)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16327
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: UPS]
      2 апреля 2015 в 18:01 Гілками

UPS 02.04.2015 13:14 пишет:

Что есть свежего года, зимняя, шип. 235/60/16?

Октябрь 2008, брал у тебя "узкую" 215/65 R16 98T Goodyear UG Extreme (Шип.)" по 1000гривен (история лички рулит).
Откатала своё, нормальная, но ШУМная, даже после "шипы растерял" (время, скорость, асфальт).



привет!
ну 235/60 на зиму берут еденицы,поэтому и не заказываем))
могу поискать,но цена будет космос.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
читатель
47 лет (18 лет за рулем), Киев
Сообщения: 12
С нами с 05.05.2007

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      4 апреля 2015 в 17:44 Гілками

День добрый.
Нужно лето, 195/60/R15, 2шт.
Что есть в наличии? Цена?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
новичок
24 года за рулем,
Сообщения: 45
С нами с 29.10.2012

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: oboichuk]
      5 апреля 2015 в 00:15 Гілками

Тоже интересует лето 195/60/R15, но 4 шт.
Тихая нужна. Для спокойной езды.
Что посоветуете?


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16327
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: oboichuk]
      6 апреля 2015 в 08:56 Гілками

oboichuk 04.04.2015 17:44 пишет:

День добрый.
Нужно лето, 195/60/R15, 2шт.
Что есть в наличии? Цена?



на сегодня есть
195/60R15 88H Michelin Energy XM2
1360
195/60_R15_Dunlop_Sport BluResponse_88H 1465
195/60_R15_Goodyear_EfficientGrip_88H 1465
195/60_R15_Goodyear_EfficientGrip Performance_88H 1470
195/60_R15_Nokian_Hakka Blue_XL_92V 1650
195/60_R15_Nokian_Hakka Green_88H 1575
195/60_R15_Premiorri_Solazo_88V 900


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
member **
Сообщения: 109
С нами с 24.12.2013

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      6 апреля 2015 в 12:56 Гілками

добрый день, интересует резина летняя на авенсис 2008 года, 205/55 R16 что можете предложить и сколько это будет стоить ?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16327
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: rudco]
      6 апреля 2015 в 17:03 Гілками

rudco 06.04.2015 12:56 пишет:

добрый день, интересует резина летняя на авенсис 2008 года, 205/55 R16 что можете предложить и сколько это будет стоить ?



205/55R16 91H Dunlop SPT Bluresponse 1555
205/55R16 91H Goodyear EfficientGrip Performance 1650
205/55R16 91V Goodyear EfficientGrip Performance 1550
205/55R16 91V Michelin Energy Saver 1675
205/55R16 91V Michelin Primacy 3 1675
205/55_R16_Hankook_Kinergy Eco K 425_91H 1530
205/55_R16_Hankook_Ventus V12 Evo2 K 120_94W 1575
205/55_R16_Nokian_Hakka Blue_XL_94V 1820
205/55_R16_Nokian_Hakka Green_XL_94V 1530

205/55_R16_Nokian_Nordman SX_91H 1425


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил ****
44 года, Киев
Сообщения: 637
С нами с 23.12.2014

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      6 апреля 2015 в 19:35 Гілками

Что можете предложить из литых дисков на Ибицу 5'100 6.0 r15?

Змінено marseille (19:36 06/04/2015)


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16327
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: marseille]
      6 апреля 2015 в 20:48 Гілками

marseille 06.04.2015 19:35 пишет:

Что можете предложить из литых дисков на Ибицу 5'100 6.0 r15?




выбирайте:
http://disk-i-shina.com.ua/wheels-by-param/w_all-r15-pcd5_100-et_all-b__all-p_asc-s_yes

сделаю скику!


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил ****
44 года, Киев
Сообщения: 637
С нами с 23.12.2014

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      6 апреля 2015 в 21:04 Гілками

из этих вариантов пока ничего не нравится. спасибо в любом случае.

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16327
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: marseille]
      6 апреля 2015 в 21:30 Гілками

marseille 06.04.2015 21:04 пишет:

из этих вариантов пока ничего не нравится. спасибо в любом случае.



http://www.wheelshop.com.ua/wheels_selec...%E1%F0%E0%F2%E8


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старожил ****
44 года, Киев
Сообщения: 637
С нами с 23.12.2014

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      6 апреля 2015 в 22:18 Гілками

Тоже выбор не большой, но если ничего не найду, обращусь к Вам по поводу этихhttp://www.wheelshop.com.ua/wheels/Replay/SK63.html

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
47 лет, Киев
Сообщения: 16327
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      15 апреля 2015 в 08:57 Гілками

Advan 14/4*98-100/38 5.5J h 67.1 832 RZ Dark Gunmetal
Advan 15/4*100/35 6.5J h 67.1 833 RS Silver
Advan 15/4*100/38 6.5J h 67.1 659 RG2 Dark Gunmetal
Advan 15/4*114,3/35 6.5J h 67.1 833 RS Silver
Advan 15/4*114,3/38 6.5J h 67.1 659 RG2 Dark Gunmetal
Advan 15/4*114,3/38 6.5J h 67.1 659 RG2 MWO/G
Advan 15/5*100-114,3/38 6.5J h 67.1 659 RG2 Silver
Advan 15/5*112/35 6.5J h 57.1 833 RS Dark Gunmetal
Advan 15/5*114,3/35 6.5J h 67.1 833 RS Dark Gunmetal
Advan 16/4*100/38 7.0J h 67.1 833 RS Silver
Advan 16/4*108/25 7.0J h 65.1 833 RS Silver
Advan 16/4*108/38 7.0J h 63.4 832 RZ Silver
Advan 16/4*114,3/40 7.0J h 67.1 832 RZ Silver
Advan 16/5*100-114,3/40 7.0J h 67.1 832 RZ Silver
Advan 16/5*100/40 7.0J h 56.1 659 RG2 MWO/Y
Advan 16/5*105-114,3/40 7.0J h 67.1 832 RZ Silver
Advan 16/5*112/38 7.0J h 57.1 832 RZ Dark Gunmetal
Advan 16/5*114,3/40 7.0J h 67.1 671 RG-D Matte Black
Advan 17/5*114,3/40 7.0J h 67.1 659 RG2 Matte Dark Gunmetal
Advan 18/5*114,3/42 8.0J h 67.1 833 RS Dark Gunmetal
Aftermarket 13/4*100/35 5.5J h 56.6 A801 S
Aftermarket 13/4*98/35 5.5J h 58.6 A801 S
Aftermarket 14/4*98/38 6.0J h 58.6 A198 S
Aftermarket 15/5*100/38 6.5J h 57.1 A518 S
Aftermarket 15/5*114,3/38 6.5J h 67.1 A516 S
Aftermarket 16/5*114,3/45 6.5J h 67.1 A332 S
ENKEI 15/4*100/38 6.5J h 67.1 SC 23e CG
ENKEI 15/4*108-114,3/38 6.5J h 67.1 SH 45e (T-Fork) MB
ENKEI 15/4*98-100/38 6.5J h 67.1 SH 45e (T-Fork) MB
ENKEI 15/4*98/38 6.5J h 58.6 SC 23e CG
ENKEI 15/5*100-108/38 6.5J h 67.1 SH 45e (T-Fork) MB
ENKEI 15/5*112/38 6.5J h 57.1 SH 45e (T-Fork) MB
ENKEI 15/5*112/38 6.5J h 57.1 SC 23e CG
ENKEI 15/5*114,3/38 6.5J h 67.1 SH 45e (T-Fork) MB
ENKEI 16/5*100-108/45 7.0J h 67.1 SH 45e (T-Fork) MB
ENKEI 16/5*100/45 6.5J h 56.1 SC 20e CG
ENKEI 16/5*108/45 6.5J h 63.4 SC 20e CG
ENKEI 16/5*112-114,3/45 7.0J h 73.1 SH 45 (T-Fork) GBSFP
ENKEI 16/5*112/38 7.0J h 73.1 S 937 (Falcon) GBLP
ENKEI 16/5*112/45 6.5J h 57.1 SC 20e CG
ENKEI 16/5*114,3/45 6.5J h 67.1 SC 20e CG
ENKEI 16/5*114,3/45 7.0J h 67.1 SH 45e (T-Fork) MB
ENKEI 16/5*114,3/45 7.0J h 67.1 SC 23e CG
ENKEI 17/5*105/42 7.5J h 56.5 SC 20 MGM
ENKEI 17/5*112/42 7.5J h 57.1 SC 20 MGM
ENKEI 17/5*112/42 7.5J h 66.6 SC 18 HPB
ENKEI 17/5*112/42 7.5J h 66.6 SC 20 MGM
ENKEI 17/5*112/45 7.5J h 73.1 SC 20 MGM
ENKEI 17/5*114,3/40 7.0J h 73.1 SC 06 HP
ENKEI 17/5*114,3/42 7.0J h 67.1 SC 07 HPB
ENKEI 17/5*114,3/42 7.0J h 67.1 SC 12 HP
ENKEI 17/5*114,3/42 7.0J h 73.1 SC 23 MGM
ENKEI 17/5*114,3/42 7.5J h 67.1 SC 18 HPB
ENKEI 17/5*114,3/45 7.0J h 73.1 S 937 (Falcon) GBLP
ENKEI 17/5*114,3/45 7.5J h 69.1 S 939 (Aletta) GMLPU
ENKEI 17/5*114,3/45 7.5J h 73.1 S 939 (Aletta) GMFPU
ENKEI 18/5*100-114,3/45 7.5J h 73.1 S 938 (Sesto) GMLPU
ENKEI 18/5*114,3/40 8.0J h 73.1 LM 01 HB
ENKEI 18/5*114,3/45 7.5J h 67.1 SC 16 HP
ENKEI 18/5*114,3/45 7.5J h 73.1 SC 16 HB
ENKEI 20/5*114,3/40 8.5J h 73.1 SH 49 (Razr) GBSFP
ENKEI 20/5*114,3/40 8.5J h 73.1 SH 50 (LSF) HP
ENKEI 20/5*130/50 8.5J h 71.6 LM 01 HP
FBC 15/4*100/30 7.0J h 67.1 7023d GLOSS BLACK/MACHINE FACE
FBC 16/5*114,3/40 7.0J h 66.1 9013d MLCB
FBC 17/5*112/38 7.0J h 57.1 9013d ML/TBS
FBC 17/5*112/38 7.0J h 73.1 9013d MLG
FBC 17/5*112/40 7.5J h 73.1 5093d FLAT BLACK/MACHINE WORDING
FBC 17/5*114,3/40 7.5J h 73.1 5093d FLAT BLACK/MACHINE WORDING
FBC 17/5*120/35 7.5J h 72.6 CV3 Matt Black
FBC 17/6*114,3/35 8.0J h 66.1 7021d FLAT BLACK
FBC 18/5*108/38 8.5J h 73.1 176J MB
FBC 18/5*112/45 8.0J h 66.5 9018d MLG
FBC 18/5*120/30 8.5J h 72.6 167 BP
FBC 18/5*120/34 8.5J h 72.6 176J MB
FBC 18/5*120/35 8.0J h 72.6 9018d HS
FBC 18/5*120/35 8.0J h 72.6 0023 Matte Black Machine Lip with Silver Edge
FBC 18/5*120/35 9.0J h 72.6 0023 Matte Black Machine Lip with Silver Edge
FBC 19/5*112/45 8.5J h 66.6 1001 Hyper Silver
FBC 19/5*112/45 9.5J h 66.6 1001 Hyper Silver
FBC 19/5*114,3/25 8.5J h 73.1 1281 Matt Black
FBC 19/5*114,3/28 10.5J h 73.1 1281 Matt Black
FBC 19/5*120/35 8.5J h 72.6 1492 Hyper Black Machine Face Machine Lip
FBC 19/5*120/35 9.5J h 72.6 1492 Hyper Black Machine Face Machine Lip
FBC 20/5*112/45 8.5J h 66.6 9029d MB
FBC 20/5*114,3/38 8.0J h 73.1 5013 Black Machine Face
For Wheels Volkswagen 17/5*112/45 7.0J h 57.1 VO 281BGf Anthracite Polished
For Wheels Mercedes Benz 17/5*112/50 8.0J h 66.6 ME 419f Silver
For Wheels 18/5*110/41 8.0J h 65.1 AL 670f Silver
For Wheels Mercedes Benz 20/5*112/60 8.5J h 66.6 ME 419f Silver
Pdw 16/5*100-114,3/35 7.0J h 69.1 826 Racetek Y/WL/UC
Pdw 16/5*112-114,3/35 7.0J h 69.1 645 Touring G/RL/UC
Pdw 16/5*112-114,3/35 7.0J h 69.1 645 Touring СG/RL/UC
Pdw 16/5*114,3/40 7.0J h 69.1 834 Maxx MCG
Pdw 16/5*114,3/40 7.0J h 69.1 568 Oracle RL/MC/G
Pdw 17/4*100-114,3/35 7.0J h 69.1 813 Invasion G/RL
Pdw 17/5*112-114,3/45 7.0J h 69.1 235 Turizmo W/RL
Pdw 17/5*112/35 7.5J h 73.1 709d MS
Pdw 17/5*112/40 7.5J h 66.6 207 Kotaro MCG
Pdw 17/5*112/40 7.5J h 66.6 207 Kotaro MCB
Pdw 17/5*114,3-120/40 7.0J h 69.1 645 Touring G/RL/UC
Pdw 17/5*114,3/38 7.5J h 60.1 273 MTBS
Pdw 17/5*114,3/38 7.5J h 73.1 709d UV
Pdw 17/5*114,3/40 7.5J h 67.1 207 Kotaro MCG
Pdw 17/5*114,3/40 7.5J h 69.1 568 Oracle MOHS
Pdw 17/5*114,3/42 7.0J h 69.1 235 Turizmo MOCB/RL
Pdw 17/5*120/40 7.5J h 74.1 207 Kotaro MCG
Pdw 18/5*108/45 8.0J h 67.1 574 Vega MHS
Pdw 18/5*112/30 8.0J h 69.1 817 Zeti MB/RL
Pdw 18/5*112/40 8.0J h 66.6 207 Kotaro MCB
Pdw 18/5*112/40 8.0J h 66.6 867 Atomic B
Pdw 18/5*112/40 8.0J h 66.6 5058 TF-5 M/TBS
Pdw 18/5*114,3/42 8.0J h 67.1 207 Kotaro MCG
Pdw 18/5*120/35 8.5J h 72.6 733 Kaiser HS
Pdw 18/5*120/42 8.0J h 73.1 207 ABR MCG
Pdw 19/5*112/35 9.5J h 66.6 890 C-16 W Inox
Pdw 20/5*112/45 8.5J h 73.1 866 K-10 MS
Pdw 22/6*114,3/33 9.5J h 66.1 695 Romeo MLB
REPLICA 15/3*112/22 5.5J h 57.1 SM 571J S
REPLICA Skoda 15/5*100/40 6.0J h 57.1 SK 342f S
REPLICA Ford 15/5*108/48 6.0J h 63.4 FO 226d MS
REPLICA Subaru 16/5*100/48 6.5J h 56.1 SB 580d HS
REPLICA 16/5*105/38 6.5J h 56.6 CH 5106d HS
REPLICA 16/5*108/50 7.0J h 63.4 FO 5008d HS
REPLICA Opel 16/5*110/38 6.5J h 65.1 OPL 5154TL HS
REPLICA Mercedes Benz 16/5*112/35 7.5J h 66.6 ME 5010d MTBS
REPLICA Ssangyong 16/5*112/40 6.5J h 66.6 SNG 5037d HS
REPLICA Volkswagen 16/5*112/40 7.0J h 57.1 VO 015d HS
REPLICA Nissan 16/5*114,3/40 6.5J h 73.1 Ni 569d MS
REPLICA Nissan 16/5*114,3/40 7.0J h 66.1 Ni 026d MG
REPLICA Toyota 16/5*114,3/45 6.5J h 60.1 TY 327TL MS
REPLICA Toyota 16/5*114,3/45 6.5J h 60.1 TY 9011d HS
REPLICA Toyota 16/5*114,3/45 7.0J h 60.1 TY 041d HS
REPLICA Hyundai 16/5*114,3/50 6.0J h 67.1 HND 028d HS
REPLICA 16/5*114,3/50 6.5J h 66.1 Ni 1805d S
REPLICA Mazda 16/5*114,3/50 6.5J h 67.1 MA 563d HS
REPLICA 16/5*114,3/50 6.5J h 67.1 Ki 674x HS
REPLICA Toyota 16/5*114,3/50 7.0J h 60.1 TY 305 S
REPLICA Toyota 16/5*114,3/50 7.0J h 60.1 TY 307 S
REPLICA Mazda 16/5*114,3/52 6.5J h 67.1 MA 891d HS
REPLICA Chevrolet 16/5*115/41 6.5J h 70.2 CH 5106d S
REPLICA BMW 16/5*120/18 7.5J h 72.6 BM 548d HS
REPLICA BMW 16/5*120/34 7.0J h 72.6 BM 534f Silver
REPLICA Volkswagen 16/5*120/50 6.5J h 65.1 VO 010d HS
REPLICA Ssangyong 16/5*130/43 6.5J h 84.1 SNG 5232TL HS
REPLICA Toyota 16/5*150/0 8.0J h 110.5 TY 565d S
REPLICA Toyota 16/5*150/2 8.0J h 110 TY901 LC Silver 199
REPLICA Volvo 17/5*108/46 7.5J h 67.1 VL 352f MS
REPLICA Volvo 17/5*108/46 7.5J h 67.1 VL 352f S
REPLICA 17/5*112/40 7.5J h 57.1 VO 5127d MTBS
REPLICA Lexus 17/5*114,3/35 7.5J h 60.1 Le 9026d MB
REPLICA Lexus 17/5*114,3/40 7.5J h 60.1 Le 9026d MB
REPLICA Kia 17/5*114,3/45 6.5J h 67.1 Ki 024d HS
REPLICA Toyota 17/5*114,3/45 7.0J h 60.1 TY 300 HS
REPLICA Toyota 17/5*114,3/45 7.0J h 60.1 TY 299 HS
REPLICA BMW 17/5*120/20 8.0J h 72.6 BM 461d HS
REPLICA 17/5*120/30 8.0J h 72.6 BM 461d HS
REPLICA 17/5*120/55 7.5J h 65.1 VO 614x HS
REPLICA 17/5*130/55 7.5J h 71.6 VO 614x HS
REPLICA Toyota 17/5*150/60 8.0J h 110.5 TY 575J CH
REPLICA Lexus 17/5*150/60 8.0J h 110.5 LE 996e S
REPLICA Toyota 17/6*139,7/30 7.5J h 106.2 TY 268d CRV
REPLICA Audi 18/5*100-112/35 8.0J h 57.1 AU 906d HS
REPLICA Land Rover 18/5*108/55 8.0J h 63.4 LR 639d HS
REPLICA Audi 18/5*112/35 8.0J h 66.6 AU 5371 MG
REPLICA Mercedes Benz 18/5*112/35 8.5J h 66.6 ME 471d MS
REPLICA Mercedes Benz 18/5*112/35 8.5J h 66.6 ME 313f MG
REPLICA Audi 18/5*112/42 8.0J h 66.6 AU 723d TBS
REPLICA 18/5*112/42 8.0J h 66.6 AU 314 HS
REPLICA Mercedes Benz 18/5*112/44 8.0J h 66.6 ME R721 CB
REPLICA Mercedes Benz 18/5*112/44 8.5J h 66.6 ME 660x MG
REPLICA Volkswagen 18/5*112/45 7.5J h 57.1 VO 485d S
REPLICA Volkswagen 18/5*112/45 7.5J h 57.1 VO 5101d MG
REPLICA Volkswagen 18/5*112/45 7.5J h 57.1 VO 5101d MB
REPLICA Audi 18/5*112/45 8.0J h 66.5 AU 723d CG
REPLICA Mercedes Benz 18/5*112/48 8.0J h 66.6 ME 652x HS
REPLICA Lexus 18/5*114,3/25 8.0J h 60.1 LE 265d HS
REPLICA Lexus 18/5*114,3/32 7.5J h 60.1 LE 721d HS
REPLICA Toyota 18/5*114,3/38 7.5J h 60.1 TY 016d HS
REPLICA Toyota 18/5*114,3/45 7.5J h 60.1 TY 016d HS
REPLICA Kia 18/5*114,3/45 8.0J h 67.1 Ki 043d HS
REPLICA Chrysler 18/5*115/24 7.5J h 71.6 CR 0576e S
REPLICA BMW 18/5*120/14 8.0J h 72.6 BM 731d S
REPLICA BMW 18/5*120/14 9.5J h 72.6 BM 482p HB
REPLICA BMW 18/5*120/24 8.5J h 72.6 BM 482p HB
REPLICA BMW 18/5*120/24 9.0J h 72.6 BM 731d S
REPLICA BMW 18/5*120/25 8.0J h 72.6 BM 623p S
REPLICA BMW 18/5*120/33 8.0J h 72.6 BM 001d HS
REPLICA BMW 18/5*120/33 8.0J h 72.6 BM 585d HS
REPLICA BMW 18/5*120/35 8.0J h 72.6 BM 585d S
REPLICA BMW 18/5*120/35 8.0J h 72.6 BM 137f MG
REPLICA BMW 18/5*120/37 8.5J h 72.6 BM 5092d MS
REPLICA Land Rover 18/5*120/48 8.0J h 72.6 LR 727d HS
REPLICA Porsche 18/5*130/50 8.0J h 71.6 PO 960x HS
REPLICA Audi 18/5*130/57 8.0J h 71.6 AU 530d HS
REPLICA Toyota 18/5*150/45 8.0J h 110.1 TY 232d MTBS
REPLICA Nissan 18/6*114,3/30 8.0J h 66.1 Ni 8017d HS
REPLICA Toyota 18/6*139,7/25 7.5J h 106.1 TY 6123 S
REPLICA Toyota 18/6*139,7/25 7.5J h 106.2 TY 272d HS
REPLICA Mitsubishi 18/6*139,7/46 7.5J h 67.1 Mi 636d HS
REPLICA Audi 19/5*112/35 8.0J h 66.6 AU 353f FGM
REPLICA Audi 19/5*112/42 8.0J h 57.1 AU 906d S
REPLICA Mercedes Benz 19/5*112/42 8.5J h 66.6 ME 5010d M/GRA
REPLICA Mercedes Benz 19/5*112/56 8.5J h 66.6 ME 533d HS
REPLICA Toyota 19/5*114,3/35 7.5J h 60.1 TY 5038d HS
REPLICA BMW 19/5*120/35 8.0J h 72.6 BM 001d HS
REPLICA BMW 19/5*120/35 9.0J h 72.6 BM 001d HS
REPLICA Land Rover 19/5*120/48 8.0J h 72.6 LR 727d HS
REPLICA Land Rover 20/5*108/45 8.5J h 63.4 LR 643p HS
REPLICA Audi 20/5*112/32 8.5J h 66.6 AU 147J MS
REPLICA Audi 20/5*112/32 8.5J h 66.6 AU 348f HS
REPLICA Mercedes Benz 20/5*112/45 8.5J h 66.6 ME 5009d MG
REPLICA Mercedes Benz 20/5*112/45 8.5J h 66.6 ME 5010d MB
REPLICA Mercedes Benz 20/5*112/45 8.5J h 66.6 ME 5010d M/GRA
REPLICA Mercedes Benz 20/5*112/56 8.5J h 66.6 ME 008d HS
REPLICA Infinity 20/5*114,3/30 9.0J h 66.1 INF 5005d HS
REPLICA 20/5*114,3/40 8.0J h 64.1 ACU 5044d MG
REPLICA BMW 20/5*120/30 10.5J h 72.6 BM 579d S X6
REPLICA BMW 20/5*120/30 10.5J h 74.1 BM 722d S
REPLICA BMW 20/5*120/30 10.5J h 74.1 BM 541x MG
REPLICA BMW 20/5*120/30 10.5J h 74.1 BM 711x HS
REPLICA BMW 20/5*120/35 10.5J h 74.1 BM 152d S
REPLICA BMW 20/5*120/35 11.0J h 74.1 BM 1179 MB
REPLICA BMW 20/5*120/37 11.0J h 74.1 BM 589j CB
REPLICA BMW 20/5*120/40 10.0J h 74.1 BM 1179 MB
REPLICA BMW 20/5*120/40 10.0J h 74.1 BM 589j CB
REPLICA BMW 20/5*120/40 9.5J h 74.1 BM 541x MG
REPLICA BMW 20/5*120/40 9.5J h 74.1 BM 711x HS
REPLICA Land Rover 20/5*120/45 9.5J h 72.6 LR 567J MS
REPLICA BMW 20/5*120/45 9.5J h 74.1 BM 722d S
REPLICA Porsche 20/5*130/50 9.5J h 71.6 PO 278d MTBS
REPLICA Audi 20/5*130/60 9.0J h 71.6 AU 319 MHS
REPLICA Porsche 20/5*130/60 9.0J h 71.6 PO 712x HS
REPLICA Audi 20/5*130/60 9.0J h 71.6 AU 281d MTBS
REPLICA Toyota 20/5*150/40 9.0J h 110.1 TY 232d MTBS
REPLICA Toyota 20/6*139,7/25 8.5J h 106.2 TY 268d HS
REPLICA Toyota 20/6*139,7/25 8.5J h 106.2 TY 268d S
REPLICA Land Rover 22/5*120/50 9.5J h 72.6 LR 512e MS
REPLICA Land Rover 22/5*120/50 9.5J h 72.6 LR 512e MG
REPLICA Toyota 22/5*150/40 9.0J h 110.2 TY 232d CRV
RS Classic 13/4*100/35 5.5J h 56.6 528J HS
RS Classic 13/4*114,3/44 4.5J h 69.1 501 HS
RS Classic 13/4*114,3/44 4.5J h 69.1 7005 HS
RS Classic 13/4*114,3/44 4.5J h 69.1 501 S
RS Classic 13/4*114,3/44 4.5J h 69.1 7005 S
RS Classic 13/4*98/35 5.5J h 58.6 503BY HS
RS Classic 13/4*98/35 5.5J h 58.6 5164TL HS
RS Classic 13/4*98/35 5.5J h 58.6 803f HS
RS Classic 13/4*98/35 5.5J h 58.6 5163TL HS
RS Classic 14/4*100/35 6.0J h 67.1 590J MG
RS Classic 14/4*100/35 6.0J h 73.1 132J CHC
RS Classic 14/4*100/38 6.0J h 67.1 5163TL MG
RS Classic 14/4*100/38 6.0J h 67.1 5189TL HS
RS Classic 14/4*100/38 6.0J h 67.1 280 W
RS Classic 14/4*100/38 6.0J h 67.1 788 MHS
RS Classic 14/4*100/38 6.0J h 67.1 788 MG
RS Classic 14/4*100/38 6.0J h 69.1 503BY HS
RS Classic 14/4*108/25 6.0J h 65.1 5189TL HS
RS Classic 14/4*108/25 6.0J h 65.1 244 HS
RS Classic 14/4*108/35 6.0J h 63.4 244 HS
RS Classic 14/4*108/38 6.0J h 63.4 5163TL HS
RS Classic 14/4*114,3/38 6.0J h 67.1 5163TL MHS
RS Classic 14/4*114,3/38 6.0J h 67.1 5193TL MG
RS Classic 14/4*114,3/38 6.0J h 67.1 5189TL HS
RS Classic 14/4*114,3/38 6.0J h 67.1 089f HS
RS Classic 14/4*114,3/38 6.0J h 67.1 5163TL MG
RS Classic 14/4*98/38 6.0J h 58.6 280 HS
RS Classic 14/4*98/38 6.0J h 58.6 5193TL S
RS Classic 14/4*98/38 6.0J h 58.6 5193TL HS
RS Classic 14/4*98/38 6.0J h 58.6 6306 HS
RS Classic 14/4*98/38 6.0J h 58.6 788 MG
RS Classic 14/5*100/35 6.0J h 57.1 244 MG
RS Classic 14/5*100/38 6.0J h 57.1 5066 HS
RS Classic 14/5*114,3/35 6.0J h 67.1 244 MHS
RS Classic 14/5*114,3/35 6.0J h 67.1 089f HS
RS Classic 14/5*98/30 6.0J h 58.1 089f HS
RS Classic 15/4*100/35 6.5J h 67.1 629J HS
RS Classic 15/4*100/35 6.5J h 69.1 5172TL MCB
RS Classic 15/4*100/38 6.5J h 67.1 280 HS
RS Classic 15/4*100/38 6.5J h 67.1 5163TL MHS
RS Classic 15/4*100/38 7.0J h 67.1 291 MB
RS Classic 15/4*100/39 6.0J h 67.1 5410 HS
RS Classic 15/4*108/38 6.5J h 63.4 5165TL HS
RS Classic 15/4*108/38 6.5J h 63.4 788 MG
RS Classic 15/4*108/40 6.0J h 63.4 7005 MG
RS Classic 15/4*114,3/35 6.5J h 67.1 629J HS
RS Classic 15/4*114,3/38 6.5J h 67.1 5163TL MG
RS Classic 15/4*114,3/38 6.5J h 67.1 788 MG
RS Classic 15/4*114,3/38 6.5J h 69.1 5172TL MG
RS Classic 15/4*114,3/40 6.0J h 67.1 7005 HS
RS Classic 15/4*98/38 6.5J h 58.6 280 W
RS Classic 15/5*100/38 6.5J h 57.1 702 HS
RS Classic 15/5*100/38 6.5J h 57.1 629J HS
