autoua
×
Autoua.netФорумКуплю, продам, подарую. АВТО.

Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой (52/189)

Достоевский **
42 года (21 год за рулем), Киев
Сообщения: 7411
С нами с 07.01.2008

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      18 января 2017 в 16:18 Гілками

235/45/17 Лето когда ожидаются в наличии?

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
46 лет, Киев
Сообщения: 16210
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Kiev-777]
      18 января 2017 в 18:10 Гілками

Kiev-777 18.01.2017 13:40 пишет:

напишіть ціни на літо 195/65R15 (4шт)



нет еще ничего)
через месяц будет первый завоз!


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
46 лет, Киев
Сообщения: 16210
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: -Виталя-]
      18 января 2017 в 18:11 Гілками

-Виталя- 18.01.2017 16:18 пишет:

235/45/17 Лето когда ожидаются в наличии?



через месяц примерно!
едет и гудиеар и фулда и мишелин и тигар.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
46 лет, Киев
Сообщения: 16210
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      26 января 2017 в 09:01 Гілками

1.1.АВТОШИНЫ ВСЕСЕЗОННЫЕ
R15
185/60R15 88H Goodyear Vector 4Season XL 1
1.2.АВТОШИНЫ ЗИМНИЕ
R13
155/70R13 75T Fulda Kristall Montero 2 8
155/70R13 75T Tigar Winter 1 8
175/70R13 82T Fulda Kristall Montero 3 4
175/70R13 82T Tigar Winter 1 2
R14
155/65R14 75T Fulda Kristall Montero 3 4
155/65R14 75T Goodyear Ultra Grip Ice 2 4
155/65R14 75T Sava Eskimo S3+ 4
155/65R14 75T Tigar Winter 1 2
165/65R14 79T Tigar Winter 1
165/70R14 81T Debica Frigo 2 4
165/70R14 81T Goodyear Ultra Grip 9 8
165/70R14 81T Michelin Alpin A4 2
175/65R14 82T Debica Frigo 2 8
175/65R14 82T Goodyear Ultra Grip 9 8
175/65R14 82T Rosava Snowgard Под шип 1
175/65R14 82T Tigar Winter 1
175/65R14 86T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 4
175/70R14 84T BFGoodrich G-Force Winter 3
175/70R14 84T Debica Frigo 2 5
175/70R14 84T Fulda Kristall Montero 3
175/70R14 84T Goodyear Ultra Grip 9 8
175/70R14 84T Rosava Snowgard Под шип 1
175/70R14 84T Tigar Winter 1 8
175/70R14 88T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 2
185/60R14 82T Debica Frigo 2 8
185/60R14 82T Fulda Kristall Montero 3 4
185/60R14 82T Goodyear Ultra Grip 9 8
185/60R14 82T Sava Eskimo S3+ 2
185/60R14 82T Tigar Winter 1 8
185/65R14 86T Debica Frigo 2 4
185/65R14 86T Goodyear Ultra Grip 9 3
185/65R14 86T Goodyear Ultra Grip Ice 2 8
185/65R14 86T Sava Eskimo Ice 8
185/65R14 86T Sava Eskimo S3+
185/65R14 86T Tigar Winter 1 8
185/70R14 88T BFGoodrich G-Force Winter 2
185/70R14 88T Debica Frigo 2 1
185/70R14 88T Rosava Snowgard Под шип 1
185/70R14 88T Tigar Sigura Stud Под шип 8
R15
165/65R15 81T Sava Eskimo S3 1
175/60R15 81T Goodyear Ultra Grip 9 4
175/65R15 84T BFGoodrich G-Force Winter 1
175/65R15 84T Michelin Alpin A4 2
175/65R15 84T Tigar Winter 1 8
175/65R15 88T Debica Frigo 2 XL 8
175/65R15 88T Michelin X-ICE 3 XL 4
185/55R15 86T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 2
185/60R15 84T Debica Frigo 2 4
185/60R15 84T Goodyear Ultra Grip 9 4
185/60R15 84T Sava Eskimo S3+ 8
185/60R15 88H Michelin X-ICE 3 XL 8
185/60R15 88T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL
185/60R15 88T Tigar Winter 1 XL 8
185/65R15 88T Avatyre Freeze 2
185/65R15 88T Debica Frigo 2 1
185/65R15 88T Dunlop Ice Touch D-Stud Шип 4
185/65R15 88T Dunlop Sp IceSport 8
185/65R15 88T Fulda Kristall Montero 3 4
185/65R15 88T Goodyear Ultra Grip 9 8
185/65R15 88T Goodyear Ultra Grip Ice 2 8
185/65R15 88T Sava Eskimo Ice 4
185/65R15 88T Sava Eskimo S3+ 2
185/65R15 88T Tigar Winter 1
185/65R15 92T Michelin Alpin A4 XL 8
185/65R15 92T Michelin X-ICE 3 XL 1
185/65R15 92T Tigar Winter 1 XL
195/50R15 82H Tigar Winter 1 1
195/55R15 85H Fulda Kristall Control HP 1
195/55R15 85H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 4
195/55R15 85H Tigar Winter 1 5
195/55R15 85T Goodyear Ultra Grip Ice 2 4
195/55R15 85T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип 4
195/55R15 85T Michelin Alpin A4 8
195/55R15 89H Michelin X-ICE 3 XL 1
195/60R15 88H Fulda Kristall Control HP 1
195/60R15 88T BFGoodrich G-Force Winter 2
195/60R15 88T Fulda Kristall Montero 3 1
195/60R15 88T Goodyear Ultra Grip 9 8
195/60R15 88T Michelin Alpin A4 3
195/60R15 88T Tigar Winter 1 8
195/65R15 91T Goodyear Ultra Grip 9 8
195/65R15 95T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 8
195/65R15 95T Michelin Alpin 5 XL 8
195/65R15 95T Michelin X-ICE 3 XL 4
195/65R15 95T Tigar Winter 1 XL
205/60R15 91T Debica Frigo 2 1
205/60R15 91T Sava Eskimo S3+ 2
205/65R15 94T Debica Frigo 2 1
205/65R15 94T Dunlop Ice Touch D-Stud Шип 6
205/65R15 94T Fulda Kristall Montero 3 8
205/65R15 94T Michelin Alpin 5
205/65R15 94T Tigar Winter 1 5
205/65R15 99T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 8
205/65R15 99T Michelin X-ICE 3 XL 2
R16
185/55R16 87T Goodyear Ultra Grip 8 XL 7
195/45R16 84H BFGoodrich G-Force Winter XL 2
195/55R16 87H Tigar Winter 1 1
195/55R16 87T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип 4
195/55R16 91H Fulda Kristall Control HP XL 2
195/60R16 89T Michelin Alpin 5 2
205/45R16 87H Michelin Alpin 5 XL 3
205/50R16 87H Fulda Kristall Control HP 2
205/50R16 87H Michelin Alpin 5 2
205/55R16 91H Debica Frigo HP 2 1
205/55R16 91H Fulda Kristall Control HP 2
205/55R16 91H Fulda Kristall Control HP 2 8
205/55R16 91T Fulda Kristall Montero 3
205/55R16 91T Goodyear Ultra Grip 9 8
205/55R16 94H Michelin Alpin 5 XL 8
205/55R16 94H Michelin X-ICE 3 XL 6
205/55R16 94H Tigar Winter 1 XL 3
205/55R16 94T Dunlop Ice Touch D-Stud XL Шип 4
205/55R16 94T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 1
205/55R16 94T Sava Eskimo Ice XL 8
205/60R16 96H BFGoodrich G-Force Winter XL 2
205/60R16 96H Goodyear Ultra Grip 9 XL 3
205/60R16 96H Michelin Alpin 5 XL 8
205/60R16 96H Tigar Winter 1 XL
205/60R16 96T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 8
205/60R16 96T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 4
215/45R16 90H Michelin Alpin 5 XL 1
215/55R16 93H Debica Frigo HP 8
215/55R16 93H Fulda Kristall Control HP
215/55R16 93H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 7
215/55R16 97H BFGoodrich G-Force Winter XL 1
215/55R16 97H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 4
215/55R16 97H Michelin Alpin 5 XL 8
215/55R16 97H Tigar Winter 1 XL 8
215/55R16 97Q BFGoodrich G-Force Stud XL Шип 6
215/55R16 97T Dunlop Ice Touch D-Stud XL Шип 8
215/55R16 97T Dunlop Sp IceSport XL 8
215/55R16 97T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 8
215/55R16 97T Sava Eskimo Ice XL 8
215/60R16 95H Dunlop Winter Sport 5 8
215/60R16 99H Debica Frigo HP 2 XL 1
215/60R16 99H Dunlop Winter Sport 5 XL 4
215/60R16 99H Michelin X-ICE 3 XL 8
215/60R16 99H Sava Eskimo HP 2 XL 2
215/60R16 99H Tigar Winter 1 XL 8
215/60R16 99T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 8
215/60R16 99T Michelin Alpin 5 XL 8
215/60R16 99T Sava Eskimo Ice XL 6
225/55R16 95H Fulda Kristall Control HP 2
225/55R16 95H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 6
225/55R16 95H Sava Eskimo HP 2
225/55R16 95H Tigar Winter 1 5
225/55R16 99H Michelin Alpin 5 XL 8
225/55R16 99H Michelin X-ICE 3 XL 4
225/55R16 99T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 7
225/55R16 99T Sava Eskimo Ice XL 6
225/60R16 102H BFGoodrich G-Force Winter 2 XL 4
225/60R16 102H BFGoodrich G-Force Winter XL 4
235/60R16 100H Fulda Kristall Control HP 1
235/60R16 100H Fulda Kristall Control HP 2 2
235/60R16 100H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 2
R17
205/45R17 88H Michelin Alpin 5 XL 4
205/45R17 88V Tigar Winter 1 XL 2
205/50R17 89H Michelin X-ICE 3 4
205/50R17 93H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 2
205/50R17 93H Michelin Alpin 5 XL 1
205/50R17 93T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 4
205/55R17 95H Michelin Alpin 5 XL 8
205/55R17 95V Tigar Winter 1 XL 8
215/40R17 110V Dunlop Winter Sport 3D XL AO 4
215/45R17 91H BFGoodrich G-Force Winter XL 4
215/45R17 91V Fulda Kristall Control HP XL 4
215/45R17 91V Nokian WR A3 XL 2
215/45R17 91V Tigar Winter 1 XL 4
215/50R17 91H Dunlop Winter Sport 3D 1
215/50R17 95H BFGoodrich G-Force Winter XL 1
215/50R17 95H Michelin X-ICE 3 XL 1
215/50R17 95V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 4
215/50R17 95V Michelin Alpin A4 XL 5
215/50R17 95V Sava Eskimo HP XL
215/50R17 95V Tigar Winter 1 8
215/55R17 94T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип 4
215/55R17 98H Michelin X-ICE 3 XL 1
215/55R17 98T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 8
215/55R17 98T Sava Eskimo Ice XL 3
215/55R17 98T Tigar Sigura Stud XL Шип 4
215/55R17 98V Fulda Kristall Control HP 2 XL 1
215/55R17 98V Tigar Winter 1 XL 2
225/45R17 91H Fulda Kristall Control HP 2 1
225/45R17 91H Sava Eskimo HP 2
225/45R17 94H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 8
225/45R17 94H Michelin Alpin 5 XL 4
225/45R17 94H Tigar Winter 1 XL 1
225/45R17 94T Dunlop Ice Touch D-Stud XL Шип 4
225/45R17 94T Dunlop Sp IceSport XL 4
225/45R17 94T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 8
225/45R17 94T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 2
225/45R17 94T Sava Eskimo Stud MS H-Stud XL Шип 2
225/45R17 94V BFGoodrich G-Force Winter XL 2
225/45R17 94V Sava Eskimo HP 2 XL 2
225/45R17 94V Sava Eskimo HP XL 4
225/50R17 94H Tigar Winter 1 5
225/50R17 94T Dunlop Ice Touch D-Stud Шип 2
225/50R17 98H Fulda Kristall Control HP 2 XL 1
225/50R17 98H Michelin Alpin 5 XL 2
225/50R17 98H Michelin X-ICE 3 XL ZP 4
225/50R17 98T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип 4
225/55R17 101H Michelin X-ICE 3 XL 8
225/55R17 101T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 2
225/55R17 101T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 3
225/55R17 101V Michelin Alpin 5 XL 8
225/55R17 97H Dunlop Winter Sport 3D ROF 4
225/55R17 97H Dunlop Winter Sport 4D ROF * MOE 4
235/45R17 94H Dunlop Winter Sport 4D MO MFS 8
235/45R17 97H Michelin X-ICE 3 XL 4
235/45R17 97T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 6
235/45R17 97T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud XL Шип 8
235/45R17 97V Fulda Kristall Control HP 2 XL 1
235/45R17 97V Michelin Pilot Alpin 4 XL 1
235/50R17 100V Michelin Pilot Alpin 4 XL 8
235/55R17 103H Fulda Kristall 4x4 XL FP 8
235/55R17 103T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип 4
235/55R17 103V Goodyear Ultra Grip 8 Performance XL 1
245/45R17 99H Michelin X-ICE 3 XL 4
245/45R17 99T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 4
245/45R17 99V BFGoodrich G-Force Winter XL 4
245/45R17 99V Fulda Kristall Control HP 2 XL 4
245/45R17 99V Fulda Kristall Control HP XL 2
245/45R17 99V Goodyear Ultra Grip 8 Performance XL 8
245/45R17 99V Michelin Pilot Alpin 4 XL 4
245/55R17 102V Michelin Pilot Alpin 4 4
R18
215/45R18 93V Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
225/40R18 92H Michelin X-ICE 3 XL 8
225/40R18 92T Goodyear Ice Arctic D-Stud XL Шип 4
225/40R18 92V Fulda Kristall Control HP XL 4
225/45R18 95T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 4
225/45R18 95T Nokian Hakkapeliitta 8 XL Шип 2
225/45R18 95V Fulda Kristall Control HP 2 XL
225/45R18 95V Goodyear Ultra Grip 8 Performance XL 2
225/45R18 95V Michelin Pilot Alpin 4 XL 4
225/50R18 99H Dunlop Winter Sport 3D XL AO 1
225/50R18 99H Michelin X-ICE 3 XL 4
235/40R18 95R Nokian Hakkapeliitta R2 XL 1
235/40R18 95V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 2
235/40R18 95V Michelin Pilot Alpin 4 XL 4
235/45R18 98T Michelin X-ICE North 2 XL Шип 4
235/45R18 98V Michelin Pilot Alpin 4 XL 8
235/45R18 98V Tigar Winter 1 XL 3
235/50R18 101H Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
235/50R18 101H Michelin X-ICE 3 XL 4
245/40R18 97T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 8
245/40R18 97T Michelin X-ICE North 2 XL Шип 7
245/40R18 97T Nokian Hakkapeliitta 8 XL Шип 1
245/40R18 97V Fulda Kristall Control HP 2 XL 4
245/40R18 97V Michelin Pilot Alpin 4 XL 8
245/40R18 97V Michelin Pilot Alpin 4 XL MO 4
245/40R18 97V Tigar Winter 1 XL 2
245/45R18 100T Goodyear Ultra Grip Ice 2 XL 4
245/45R18 100V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 2
245/50R18 100H Dunlop Winter Sport 4D 4
245/50R18 100H Michelin Pilot Alpin 4 ZP 2
245/50R18 104V Goodyear Ultra Grip Performance SUV Gen-1 XL 5
245/50R18 104V Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
255/40R18 99V Dunlop Winter Sport 4D XL MO 2
255/45R18 103V Dunlop Winter Sport 5 XL 4
255/45R18 103V Michelin Pilot Alpin 4 XL 8
255/45R18 99V Dunlop Winter Sport 3D MO 4
R19
235/40R19 92V Michelin Pilot Alpin 4 No 1
235/45R19 99V Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
245/40R19 98V Dunlop Winter Sport 5 XL 3
245/45R19 102V Goodyear Ultra Grip 8 Performance XL ROF * 4
245/45R19 102W Michelin Pilot Alpin 4 XL 1
255/35R19 96V Dunlop Winter Sport 3D XL 2
255/40R19 100V Dunlop Winter Sport 5 XL 2
255/40R19 100V Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 XL 8
255/40R19 100V Michelin Pilot Alpin 4 XL 8
255/45R19 100V Michelin Pilot Alpin 4 N1 8
255/45R19 104V Michelin Pilot Alpin 4 XL MO 4
265/35R19 98W Michelin Pilot Alpin 4 XL 4
265/40R19 98V Michelin Pilot Alpin 4 No 2
275/40R19 105W Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
R20
245/45R20 103V Michelin Latitude Alpin 2 XL 8
255/40R20 101Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL AO 2
255/45R20 105V Dunlop Winter Sport 3D XL MO 8
255/45R20 105V Michelin Latitude Alpin 2 XL 4
265/35R20 99V Dunlop Winter Sport 3D XL AO 4
275/30R20 97W Michelin Pilot Alpin 4 XL 4
275/35R20 102W Michelin Pilot Alpin 4 XL 2
285/35R20 104V Michelin Pilot Alpin 4 XL No 2
315/35R20 110V Michelin Pilot Alpin 4 XL No 2
1.3.АВТОШИНЫ ЛЕТНИЕ
R13
155/65R13 73T Debica Passio 2 1
175/70R13 82T Nexen Classe Premiere 661 1
175/70R13 82T Roadstone Classe Premiere 661 8
R14
155/65R14 75T Fulda EcoControl 2
165/65R14 79T Debica Passio 2 2
165/70R14 81T Goodyear EfficientGrip Compact 1
165/70R14 81T Tigar Sigura 8
165/70R14 85T Sava Perfecta XL 1
175/65R14 82T Dunlop SP StreetResponse 2 1
175/65R14 82T Sava Perfecta 1
185/60R14 82H Roadstone NBlue Eco 8
185/60R14 82H Rosava QuaRtum S49 2
185/65R14 86H Nexen NBlue Eco 2
185/65R14 86H Roadstone NBlue Eco 8
185/65R14 86H Rosava QuaRtum S49 8
185/70R14 88H Contyre Megapolis 4
185/70R14 88T Roadstone Classe Premiere 661 8
185/70R14 88T Rosava BC-40 8
195/60R14 86H Tigar Sigura 4
R15
145/65R15 72T Fulda EcoControl 1
175/55R15 77T Fulda EcoControl 6
175/65R15 84H Tigar Prima 6
175/65R15 84T Goodyear EfficientGrip Compact 4
185/55R15 82H Premiorri Solazo 1
185/55R15 82V Tigar Prima 2
185/60R15 84H Tigar Sigura 4
185/65R15 88H Goodyear Eagle Sport 1
185/65R15 88H Roadstone NBlue Eco 1
185/65R15 88H Rosava QuaRtum S49 8
185/65R15 88H Rosava SQ-201 Aqualine 8
185/65R15 88T Fulda EcoControl 1
185/65R15 88T Goodyear DuraGrip 1
185/65R15 88T Goodyear EfficientGrip Compact 1
195/50R15 82H BFGoodrich g-Grip 4
195/50R15 82H Fulda EcoControl HP 8
195/50R15 82H Tigar Prima 6
195/50R15 82V Debica Presto HP 8
195/50R15 82V Fulda EcoControl HP 8
195/50R15 82V Roadstone N7000 1
195/55R15 85V Roadstone N7000 8
205/60R15 91H Roadstone Classe Premiere CP672 2
205/65R15 94H Rosava QuaRtum S49 2
R16
195/45R16 84V Goodyear EfficientGrip XL 2
195/50R16 84V Fulda EcoControl HP 4
195/55R16 86V Nexen NBlue Eco 8
195/55R16 87H Goodyear EfficientGrip Performance 4
205/55R16 89H Roadstone NBlue Eco 8
205/55R16 91V Debica Presto 1
205/55R16 91V Michelin Primacy 3 2
205/55R16 91V Premiorri Solazo 1
205/55R16 94V Tigar Syneris XL 8
205/60R16 92H Debica Presto HP 2
205/60R16 92H Fulda EcoControl HP 4
205/60R16 92V Fulda EcoControl HP 2
205/60R16 96V Tigar Syneris XL 8
215/45R16 90V Tigar Prima XL 2
215/55R16 93V Premiorri Solazo 1
R17
205/45R17 88V Michelin Primacy 3 XL
205/55R17 91W Michelin Primacy 3 ZP * 4
205/55R17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric No 2
205/55R17 95W Tigar Prima XL 5
215/45R17 87V Goodyear Excellence MO 2
215/45R17 91W Nexen NFera AU5 XL 4
215/50R17 91V Goodyear EfficientGrip Performance
215/50R17 91Y Dunlop SP Sport Maxx RT MFS 2
215/50R17 95W Fulda SportControl XL 1
215/50R17 95W Michelin Crossclimate XL 4
215/55R17 94W Debica Presto UHP 2
215/55R17 98W Tigar Syneris XL 2
225/45R17 91W Debica Presto UHP 1
225/45R17 94W Roadstone N8000 1
225/55R17 101W BFGoodrich g-Grip XL 4
225/55R17 101W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL J FP 2
225/55R17 101W Michelin Primacy 3 XL 1
225/55R17 97W Roadstone NFera RU1 8
235/55R17 103V Tigar Summer SUV XL 2
235/55R17 99V BFGoodrich Urban Terrain T/A 1
245/40R17 95Y Fulda SportControl XL 2
245/45R17 95Y Goodyear EAGLE NCT5 (ASYMM) * ROF 4
245/55R17 102W Michelin Primacy 3 MO 8
R18
215/45R18 93W Michelin Pilot Sport 3 XL 2
215/55R18 99V Tigar Syneris XL 2
225/40R18 88W Michelin Pilot Sport PS2 ZP 4
225/40R18 88Y Michelin Pilot Super Sport * 8
225/40R18 92W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL ROF MOE 4
225/40R18 92Y Fulda SportControl XL 6
225/40R18 92Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
225/40R18 92Y Tigar Syneris XL 4
225/45R18 91W Michelin Primacy 3 ZP * 4
225/45R18 91Y Goodyear EfficientGrip ROF * 4
225/45R18 95V Michelin Pilot Sport 3 XL 2
225/45R18 95Y Michelin Pilot Super Sport XL * 2
225/45R18 95Y Michelin Primacy 3 XL ZP MOE 4
235/40R18 91Y Fulda SportControl 1
235/40R18 95Y Dunlop SP Sport Maxx RT 2 XL 4
235/40R18 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
235/45R18 94W Fulda SportControl 2
235/45R18 98W Tigar Syneris XL 2
235/45R18 98Y BFGoodrich g-Grip XL 4
235/50R18 101W BFGoodrich g-Grip XL 8
235/50R18 97V Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 AO
245/35R18 92Y Tigar Syneris XL 4
245/40R18 93Y Michelin Primacy 3 2
245/40R18 97Y Dunlop SP Sport Maxx RT 2 MFS 4
245/40R18 97Y Goodyear EfficientGrip 1
245/40R18 97Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
245/40R18 97Y Michelin Pilot Super Sport XL 4
245/40R18 97Y Michelin Primacy 3 XL ZP MOE 4
245/40R18 97Y Tigar Syneris XL 4
245/45R18 100W BFGoodrich g-Grip XL 6
245/45R18 100W Tigar Syneris XL 4
245/50R18 100W Michelin Primacy 3 ZP MOE 2
245/50R18 100Y Michelin Primacy 3 ZP * 1
245/50R18 100Y Michelin Primacy HP ZP 2
245/50R18 104W Nexen NFera AU5 XL 2
255/35R18 94Y Dunlop SP Sport Maxx TT XL 1
255/40R18 99Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL MO 1
255/40R18 99Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO1 2
255/40R18 99Y Michelin Pilot Super Sport XL * 4
275/35R18 95Y Dunlop SP Sport 01 MO MFS 2
275/35R18 99Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL 2
275/45R18 107Y Dunlop SP Sport Maxx GT XL 1
R19
225/40R19 93Y Michelin Pilot Sport 3 XL ZP 4
225/40R19 93Y Michelin Pilot Super Sport XL 4
225/45R19 96Y Michelin Pilot Super Sport XL 8
225/55R19 99V Michelin Latitude Sport 3 8
235/35R19 91Y Fulda SportControl XL 2
235/35R19 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
235/35R19 91Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL N0 2
235/40R19 96Y Michelin Pilot Super Sport XL 4
235/45R19 99W Michelin Pilot Sport 3 XL 8
245/35R19 93Y Fulda SportControl XL 2
245/35R19 93Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
245/40R19 98Y Michelin Pilot Sport 3 XL 8
245/40R19 98Y Michelin Pilot Super Sport XL 6
245/40R19 98Y Michelin Primacy 3 XL ZP * MOE 4
245/45R19 98Y Michelin Primacy 3 ZP * S1 8
255/30R19 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL 2
255/35R19 96Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL 2
255/35R19 96Y Michelin Pilot Super Sport XL 2
255/45R19 100V Dunlop SP Sport Maxx MO 3
255/45R19 100V Michelin Latitude Sport 3 8
255/45R19 100Y Michelin Pilot Super Sport No 4
255/45R19 104Y Michelin Pilot Super Sport XL 4
265/35R19 98Y Michelin Pilot Super Sport XL 2
265/35R19 98Y Michelin Pilot Super Sport XL No 4
275/35R19 100Y Michelin Primacy 3 XL ZP * MOE 2
275/35R19 96Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 2
275/40R19 101Y Dunlop SP Sport 01A * 2
275/40R19 101Y Michelin Pilot Sport 3 MO 8
275/40R19 101Y Michelin Primacy 3 ZP * S1 8
275/40R19 105Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 4
275/40R19 105Y Michelin Pilot Super Sport XL 8
285/35R19 99Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 2
285/40R19 103Y Michelin Pilot Super Sport No
295/30R19 100Y Michelin Pilot Sport PS2 XL N2 1
305/30R19 102Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL N0 2
305/30R19 102Y Michelin Pilot Sport PS2 XL N2 2
325/30R19 105Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL No 2
R20
245/35R20 95Y Michelin Pilot Super Sport XL 2
295/35R20 105Y Michelin Pilot Super Sport XL No 1
305/30R20 103Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL N0 2
R21
265/35R21 101Y Michelin Pilot Sport PS2 XL 2
285/30R21 100Y Michelin Pilot Super Sport XL 2
285/35R21 105Y Michelin Pilot Super Sport XL * 1
325/30R21 108Y Michelin Pilot Super Sport XL * 2
1.4.АВТОШИНЫ ДЛЯ ВНЕДОРОЖНИКОВ
1.4.1. 4х4 зимние
R16
205/80R16 104T Michelin Latitude Alpin XL 4
215/65R16 102T Michelin X-ICE North 3 XL Шип 2
215/65R16 98H Fulda Kristall Control HP 2
215/65R16 98H Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 1
215/65R16 98T Dunlop Ice Touch D-Stud XL Шип 4
215/65R16 98T Dunlop Sp IceSport 3
215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip Ice + 1
215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip Ice 2 8
215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip Ice Arctic D-Stud Шип 4
215/65R16 98T Goodyear Ultra Grip Performance Gen-1 8
215/65R16 98T Sava Eskimo Ice 8
215/70R16 100T Goodyear Ultra Grip + SUV 1
215/70R16 100T Goodyear Ultra Grip Ice SUV Gen-1 1
215/70R16 100T Michelin Latitude X-ICE 2 8
215/70R16 104H Michelin Latitude Alpin 2 XL 8
225/70R16 103T Michelin Latitude X-ICE 2 4
245/70R16 107T Michelin Latitude Alpin 4
245/70R16 107T Michelin Latitude X-ICE 2 4
245/70R16 111T Goodyear Ultra Grip Ice SUV Gen-1 XL 8
255/65R16 109T Goodyear Wrangler Ultra Grip 8
265/70R16 112T Goodyear Ultra Grip + SUV 8
R17
215/60R17 96T Michelin X-ICE 3
225/60R17 103H Michelin Latitude Alpin 2 6
225/60R17 103T Goodyear Ultra Grip Ice SUV Gen-1 2
225/60R17 99H Dunlop Winter Sport 3D ROF 2
225/65R17 102H Sava Eskimo SUV 1
225/65R17 102T Goodyear Ultra Grip Ice SUV Gen-1 1
225/65R17 102T Michelin Latitude X-ICE 2 4
225/65R17 106H Michelin Latitude Alpin 2 XL 8
235/60R17 102H Dunlop Winter Sport 3D 4
235/65R17 104Q Dunlop GrandTrek SJ6 4
235/65R17 104T Dunlop Sp IceSport 2
235/65R17 108H Debica Frigo SUV XL 2
235/65R17 108H Fulda Kristall 4x4 XL 4
235/65R17 108H Michelin Latitude Alpin 2 XL 8
235/65R17 108S BFGoodrich Winter Slalom KSI XL 2
235/65R17 108T Michelin Latitude X-ICE 2 XL 4
235/65R17 108T Nokian Nordman SUV XL Шип 2
245/65R17 111H Michelin Latitude Alpin 2 XL 4
255/60R17 106H Goodyear Ultra Grip + SUV 8
255/60R17 110H Michelin Latitude Alpin 2 XL 6
255/65R17 110T Goodyear Ultra Grip + SUV 4
265/65R17 112T Goodyear Ultra Grip Ice SUV Gen-1
265/65R17 112T Michelin Latitude X-ICE 2 4
265/65R17 116H Michelin Latitude Alpin 2 XL 8
265/70R17 115T Michelin Latitude X-ICE 2 4
R18
