autoua
×
Autoua.netФорумКуплю, продам, подарую. АВТО.

Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой (90/189)

Свой среди чужих, чужой среди своих ***
27 лет за рулем, Киев
Сообщения: 2755
С нами с 16.07.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      15 мая 2018 в 13:53 Гілками

Веталь 12.04.2018 16:02 пишет:

Легионер 12.04.2018 15:03 пишет:

Привет. Интересует 215 65 16 на Кашкай, лето.
Что есть (не Китай, не УА)



на сегодня
215/65R16 98H g-Grip SUV 4x4 лето Румыния 18г 02нед 2200
215/65R16 98H Urban Terrain T/A 4x4 лето Франция 18г 03нед 2525
215/65R16 98H EfficientGrip SUV 4x4 лето Германия 18г 05нед 2550
215/65R16 98H EfficientGrip SUV FP 4x4 лето Германия 17г 45нед 2550
215/65R16 98H EfficientGrip Performance 4x4 лето Германия 18г 04нед 2625
215/65R16 98V Primacy 3 4x4 лето Испания 18г 11нед 2725
215/65R16 98H Latitude Tour HP 4x4 лето Италия 18г 09нед 4 2950
215/65R16 102V Crossclimate + XL 4x4 лето Испания 18г 08нед 3150

на сл.неделе еще будут подешевле варианты!




Привет. Появились дешевле варианты? Спустя месяц


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
46 лет, Киев
Сообщения: 16213
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Легионер]
      15 мая 2018 в 14:49 Гілками

Легионер 15.05.2018 13:53 пишет:

Веталь 12.04.2018 16:02 пишет:

Легионер 12.04.2018 15:03 пишет:

Привет. Интересует 215 65 16 на Кашкай, лето.
Что есть (не Китай, не УА)



на сегодня
215/65R16 98H g-Grip SUV 4x4 лето Румыния 18г 02нед 2200
215/65R16 98H Urban Terrain T/A 4x4 лето Франция 18г 03нед 2525
215/65R16 98H EfficientGrip SUV 4x4 лето Германия 18г 05нед 2550
215/65R16 98H EfficientGrip SUV FP 4x4 лето Германия 17г 45нед 2550
215/65R16 98H EfficientGrip Performance 4x4 лето Германия 18г 04нед 2625
215/65R16 98V Primacy 3 4x4 лето Испания 18г 11нед 2725
215/65R16 98H Latitude Tour HP 4x4 лето Италия 18г 09нед 4 2950
215/65R16 102V Crossclimate + XL 4x4 лето Испания 18г 08нед 3150

на сл.неделе еще будут подешевле варианты!




Привет. Появились дешевле варианты? Спустя месяц



на сегодня
215/65R16 102H Michelin Latitude Cross XL 2875
215/65R16 102H Tigar Summer SUV XL 1860


215/65R16 98H Continental ContiPremiumContact 5 2630

215/65R16 98H Goodyear EfficientGrip Performance 2625
215/65R16 98H Goodyear EfficientGrip SUV 2525
215/65R16 98H Goodyear EfficientGrip SUV FP 2525
215/65R16 98H Michelin Latitude Tour HP 2900
215/65R16 98V Michelin Primacy 3 2630


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
46 лет, Киев
Сообщения: 16213
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      23 мая 2018 в 09:30 Гілками

155/70R13 75T Sava Adapto 2
175/70R13 82T Debica Navigator 2 1
175/70R13 82T Sava Adapto 8
R14
165/70R14 81T Debica Navigator 2 8
175/65R14 82T Debica Navigator 2
175/70R14 84T Debica Navigator 2 4
185/65R14 86T Debica Navigator 2 4
1.2.АВТОШИНЫ ЛЕТНИЕ
R13
155/65R13 73T BFGoodrich Touring 4
155/65R13 73T Debica Passio 2 9
155/65R13 73T Fulda EcoControl 4
155/65R13 73T Sava Perfecta 8
155/65R13 73T Tigar Sigura 14
155/70R13 75T Debica Passio 2 12
155/70R13 75T Fulda EcoControl 16
155/70R13 75T Matador MP-47 Hectorra 3 4
155/70R13 75T Sava Perfecta 6
155/70R13 75T Tigar Sigura 1
155/70R13 75T Tigar Touring 12
165/70R13 79T Debica Passio 2 6
165/70R13 79T Fulda EcoControl 12
165/70R13 79T Sava Perfecta 4
175/70R13 82T Fulda EcoControl
175/70R13 82T Sava Perfecta 16
R14
165/60R14 75H Debica Presto HP 4
165/60R14 75T Goodyear DuraGrip 4
165/65R14 79T Debica Passio 2 16
165/65R14 79T Fulda EcoControl 4
165/65R14 79T Sava Perfecta 14
165/70R14 81T BFGoodrich g-Grip 4
165/70R14 81T Debica Passio 2 11
165/70R14 81T Fulda EcoControl 9
165/70R14 81T Goodyear EfficientGrip Compact 12
165/70R14 81T Sava Perfecta 8
165/70R14 81T Tigar Sigura 16
175/65R14 82H Goodyear Eagle Sport 2
175/65R14 82T Barum Brillantis 2 4
175/65R14 82T Debica Passio 2 7
175/65R14 82T Fulda EcoControl 6
175/65R14 82T Goodyear EfficientGrip Compact OT 6
175/65R14 82T Matador MP-47 Hectorra 3 4
175/65R14 82T Michelin Energy XM2 4
175/65R14 82T Sava Perfecta 16
175/65R14 86T BFGoodrich g-Grip XL 4
175/70R14 84T Debica Passio 2 10
175/70R14 84T Fulda EcoControl 16
175/70R14 84T Goodyear EfficientGrip Compact 3
175/70R14 84T Michelin Energy XM2 16
175/70R14 84T Sava Perfecta 16
175/70R14 84T Tigar Sigura 16
185/60R14 82H Debica Presto HP 2
185/60R14 82H Goodyear Eagle Sport 1
185/60R14 82H Matador MP-47 Hectorra 3 4
185/60R14 82H Tigar Sigura 15
185/60R14 82T Fulda EcoControl 3
185/60R14 82T Sava Perfecta 8
185/65R14 86H Michelin Energy XM2 16
185/65R14 86H Tigar Sigura 16
185/65R14 86T Barum Brillantis 2 8
185/65R14 86T Fulda EcoControl 16
185/65R14 86T Goodyear EfficientGrip Compact 1
185/65R14 86T Matador MP-47 Hectorra 3 8
185/65R14 86T Sava Perfecta 1
185/70R14 88H Goodyear Eagle Sport 4
R15
145/65R15 72T Fulda EcoControl 1
165/60R15 77H Tigar Prima 2
165/65R15 81H Tigar Prima 4
175/55R15 77H Tigar HIGH PERFORMANCE 4
175/55R15 77H Tigar Prima 6
175/55R15 77T Fulda EcoControl 12
175/60R15 81T Dunlop SP StreetResponse 2 8
175/65R15 84H Tigar HIGH PERFORMANCE 4
175/65R15 84T Goodyear EfficientGrip Compact 4
185/55R15 82V Matador MP-47 Hectorra 3 4
185/55R15 82V Tigar HIGH PERFORMANCE 4
185/60R15 84H Barum Brillantis 2 2
185/60R15 84H Debica Presto HP 16
185/60R15 84H Fulda EcoControl HP 16
185/60R15 84H Goodyear EfficientGrip Performance 16
185/60R15 84H Michelin Energy XM2 13
185/60R15 84H Sava Intensa HP 16
185/60R15 88H BFGoodrich g-Grip XL 10
185/60R15 88H Fulda EcoControl HP XL 16
185/60R15 88H Goodyear Eagle Sport XL 16
185/60R15 88H Matador MP-47 Hectorra 3 XL 2
185/60R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE XL 1
185/65R15 88H Debica Presto HP 8
185/65R15 88H Goodyear Eagle Sport 6
185/65R15 88H Goodyear EfficientGrip Performance 16
185/65R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE 4
185/65R15 88T BFGoodrich g-Grip 4
185/65R15 88T Debica Passio 2 2
185/65R15 88T Goodyear DuraGrip 6
185/65R15 88T Matador MP-47 Hectorra 3 8
185/65R15 88T Michelin Energy XM2 16
185/65R15 88T Sava Perfecta 4
195/50R15 82H Debica Presto HP 4
195/50R15 82H Fulda EcoControl HP 7
195/50R15 82H Tigar HIGH PERFORMANCE 12
195/50R15 82H Tigar Prima 3
195/50R15 82T Michelin Energy Saver+ 1
195/50R15 82V Debica Presto HP 16
195/50R15 82V Fulda EcoControl HP 16
195/50R15 82V Michelin Pilot Sport 3
195/50R15 82V Roadstone N7000 1
195/55R15 85H BFGoodrich g-Grip 2
195/55R15 85H Goodyear Eagle Sport
195/55R15 85H Sava Intensa HP 1
195/55R15 85H Tigar HIGH PERFORMANCE 4
195/55R15 85V Matador MP-47 Hectorra 3 2
195/55R15 85V Michelin Energy XM2 8
195/55R15 85V Sava Intensa HP 4
195/60R15 88H Debica Presto HP 8
195/60R15 88H Fulda EcoControl HP 16
195/60R15 88H Goodyear EfficientGrip Performance 2
195/60R15 88H Michelin Energy XM2 16
195/60R15 88H Sava Intensa HP 1
195/60R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE 16
195/60R15 88V Goodyear Eagle Sport 1
195/60R15 88V Matador MP-47 Hectorra 3 8
195/65R15 91H Debica Presto HP 4
195/65R15 91H Fulda EcoControl HP 16
195/65R15 91H Goodyear EfficientGrip Performance 16
195/65R15 91H Michelin Energy Saver+ 16
195/65R15 91H Michelin Energy Saver+ G1 4
195/65R15 91H Michelin Energy XM2 4
195/65R15 91T Continental ContiPremiumContact 5
195/65R15 91T Debica Passio 2 15
195/65R15 91T Dunlop SP StreetResponse 2 4
195/65R15 91T Goodyear EfficientGrip Compact 5
195/65R15 91T Sava Perfecta 2
195/65R15 91V Goodyear Eagle Sport 12
195/65R15 91V Matador MP-47 Hectorra 3 16
195/65R15 95H Tigar HIGH PERFORMANCE XL 2
205/50R15 86V Tigar Prima 2
205/60R15 91H Fulda EcoControl HP 4
205/65R15 94H Debica Presto HP 6
205/65R15 94H Fulda EcoControl HP 4
205/65R15 94H Michelin Energy XM2 16
205/65R15 94H Tigar HIGH PERFORMANCE 6
205/65R15 94H Tigar Prima 1
205/70R15 95H Michelin Energy XM2 4
215/65R15 96H Fulda EcoControl HP 4
R16
185/55R16 87V Tigar Prima XL 1
195/45R16 84V BFGoodrich g-Grip XL 4
195/45R16 84V Goodyear EfficientGrip XL 4
195/55R16 87H Goodyear EfficientGrip Performance 16
195/55R16 87H Michelin Energy Saver+ 7
195/55R16 87H Michelin Primacy 4 4
195/55R16 87V Debica Presto HP 4
195/55R16 87V Tigar HIGH PERFORMANCE 16
195/55R16 91V Michelin Primacy 3 XL ZP 4
195/60R16 89H Goodyear EfficientGrip 10
195/60R16 89V Tigar HIGH PERFORMANCE 6
205/45R16 83V Fulda SportControl 6
205/45R16 83W Sava Intensa UHP 4
205/45R16 87W Michelin Pilot Sport 3 XL 3
205/45R16 87W Tigar HIGH PERFORMANCE XL 2
205/55R16 91H Debica Presto HP 16
205/55R16 91H Fulda EcoControl HP 1
205/55R16 91H Michelin Primacy 3 4
205/55R16 91H Sava Intensa HP 16
205/55R16 91V Fulda EcoControl HP 2
205/55R16 91V Goodyear EfficientGrip Performance 16
205/55R16 91V Goodyear EfficientGrip Performance RE 4
205/55R16 91V Matador MP-47 Hectorra 3 16
205/55R16 91V Michelin Primacy 3 ZP
205/55R16 91V Michelin Primacy 4 16
205/55R16 91W Goodyear EfficientGrip Performance 16
205/55R16 91W Michelin Pilot Sport 4 16
205/55R16 94V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 1
205/55R16 94Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
205/60R16 92H BFGoodrich g-Grip 6
205/60R16 92H Continental ContiPremiumContact 5 8
205/60R16 92H Debica Presto HP 1
205/60R16 92H Dunlop SPT Bluresponse 6
205/60R16 92H Fulda EcoControl HP 16
205/60R16 92H Matador MP-47 Hectorra 3 4
205/60R16 92H Michelin Energy Saver+ 16
205/60R16 92H Sava Intensa HP 16
205/60R16 96V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 12
205/60R16 96W Michelin Primacy 4 XL 4
205/65R16 95H Bridgestone Turanza T005 4
215/45R16 86H Goodyear EfficientGrip Performance 8
215/45R16 90V Michelin Pilot Sport 3 XL AO 4
215/45R16 90V Michelin Primacy 3 XL 6
215/45R16 90V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 4
215/55R16 93H Fulda EcoControl HP
215/55R16 93V Fulda EcoControl HP 2
215/55R16 93V Sava Intensa HP
215/55R16 93V Tigar HIGH PERFORMANCE 5
215/55R16 93W Fulda SportControl 11
215/55R16 97H Fulda EcoControl HP XL 4
215/55R16 97W Michelin Primacy 4 XL 4
215/60R16 95H Goodyear EfficientGrip FP 16
215/60R16 95H Michelin Energy Saver+ 5
215/60R16 95V Goodyear Eagle Sport TZ FP 6
215/60R16 99H Barum Bravuris 2 XL 4
215/60R16 99H Debica Presto HP XL 4
215/60R16 99H Fulda EcoControl HP XL 16
215/60R16 99H Goodyear EfficientGrip Performance XL 8
215/60R16 99H Matador MP-47 Hectorra 3 XL 16
215/60R16 99H Sava Intensa HP XL 2
215/60R16 99V Goodyear EfficientGrip Performance XL 7
215/60R16 99V Michelin Primacy 4 XL 16
215/60R16 99V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 12
215/60R16 99V Tigar Syneris XL 16
225/50R16 92W Goodyear EfficientGrip Performance 4
225/50R16 92W Tigar Syneris 10
225/55R16 95V BFGoodrich g-Grip 4
225/55R16 95V Fulda SportControl 4
225/55R16 95V Matador MP-47 Hectorra 3 2
225/55R16 95V Tigar HIGH PERFORMANCE 10
225/55R16 95W Debica Presto UHP 8
225/55R16 95W Goodyear EfficientGrip Performance 1
225/55R16 95W Sava Intensa UHP 4
225/60R16 102V Michelin Primacy 3 XL 4
225/60R16 102W Goodyear EfficientGrip Performance XL 4
225/60R16 98V Goodyear Eagle Sport TZ FP 4
235/60R16 104V Michelin Crossclimate SUV XL 2
R17
205/45R17 88W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
205/45R17 88W Tigar Syneris XL 2
205/45R17 88Y Fulda SportControl 2 XL
205/45R17 88Y Michelin Pilot Sport 4 XL
205/50R17 93W Goodyear EfficientGrip Performance XL 2
205/50R17 93W Michelin Primacy 4 XL 4
205/50R17 93W Tigar UHP 4
205/50R17 93Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
205/50R17 93Y Sava Intensa UHP 2 XL 4
205/55R17 91V Goodyear EfficientGrip Performance 10
205/55R17 91W Michelin Primacy 3 ZP * 4
205/55R17 95V BFGoodrich g-Grip XL 12
205/55R17 95V Fulda EcoControl HP XL 16
205/55R17 95V Goodyear EfficientGrip Performance XL 12
205/55R17 95V Michelin Primacy 3 XL 2
205/55R17 95W Tigar Prima XL 16
215/40R17 87V Goodyear EfficientGrip XL 4
215/40R17 87Y Fulda SportControl 2 XL 4
215/45R17 87V Goodyear Excellence MO 4
215/45R17 91W Tigar UHP XL 4
215/50R17 91V Goodyear EfficientGrip Performance 8
215/50R17 95W BFGoodrich g-Grip XL 4
215/50R17 95W Goodyear EfficientGrip Performance XL 4
215/50R17 95W Michelin Primacy 4 XL 4
215/50R17 95W Tigar UHP XL 8
215/50R17 95Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 4
215/55R17 94V Goodyear Eagle Sport TZ FP 12
215/55R17 94V Goodyear EfficientGrip Performance 16
215/55R17 94W Goodyear EfficientGrip 16
215/55R17 94W Goodyear EfficientGrip Performance 16
215/55R17 98W Sava Intensa UHP 2 XL
215/55R17 98W Tigar Syneris XL 16
215/55R17 98W Tigar UHP XL 14
215/55R17 98Y Fulda SportControl 2 XL 16
215/55R17 98Y Matador MP-47 Hectorra 3 XL FR 3
215/55R17 98Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
225/45R17 91V Continental PremiumContact 6 2
225/45R17 91Y Debica Presto UHP 2 FP 8
225/45R17 91Y Dunlop SP Sport Maxx RT 2 MFS 4
225/45R17 91Y Fulda SportControl 2 10
225/45R17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 11
225/45R17 91Y Matador MP-47 Hectorra 3 XL FR 12
225/45R17 91Y Sava Intensa UHP 2 4
225/45R17 94W Dunlop SP Sport Maxx RT 2 XL * 8
225/45R17 94W Goodyear Eagle Sport TZ FP 4
225/45R17 94W Michelin Primacy 4 XL 16
225/45R17 94Y Fulda SportControl 2 XL 2
225/45R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 16
225/45R17 94Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
225/45R17 94Y Tigar Syneris XL 8
225/45R17 94Y Tigar UHP XL 16
225/50R17 94W Goodyear Eagle Sport TZ FP 4
225/50R17 94W Goodyear EfficientGrip Performance 4
225/50R17 94W Goodyear EfficientGrip Performance MO 12
225/50R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 4
225/50R17 98V Matador MP-47 Hectorra 3 XL FR 4
225/50R17 98W Michelin Pilot Sport 4 XL 12
225/50R17 98W Michelin Primacy 3 XL 16
225/50R17 98W Michelin Primacy 4 XL 1
225/50R17 98W Tigar UHP XL 3
225/50R17 98Y Debica Presto UHP 2 XL 4
225/50R17 98Y Fulda SportControl 2 XL 16
225/50R17 98Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 13
225/50R17 98Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
225/50R17 98Y Sava Intensa UHP 2 XL 1
225/55R17 101V Goodyear EfficientGrip Performance XL 16
225/55R17 101W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL J FP 8
225/55R17 101W Michelin Primacy 3 XL 1
225/55R17 101W Michelin Primacy 4 XL 16
225/55R17 101W Tigar UHP XL 4
225/55R17 101Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
225/55R17 97V Goodyear Eagle Sport TZ FP 8
225/55R17 97W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 16
225/55R17 97W Goodyear EfficientGrip Performance 2
225/55R17 97Y Continental ContiPremiumContact 5 4
225/55R17 97Y Dunlop SP Sport Maxx RT 2 MFS * MO 12
225/55R17 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 16
225/55R17 97Y Michelin Primacy 3 ZP * MOE 8
235/45R17 94W Goodyear Eagle Sport TZ FP 3
235/45R17 94W Tigar UHP 10
235/45R17 94Y Fulda SportControl 2 8
235/45R17 97W Michelin Primacy 4 XL 2
235/45R17 97Y Michelin Pilot Sport 4 XL 12
235/45R17 97Y Sava Intensa UHP 2 XL 2
235/50R17 96W Goodyear EfficientGrip 16
235/50R17 96W Michelin Primacy 3 4
235/50R17 96Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric No 16
235/55R17 103V Tigar Summer SUV XL 16
235/55R17 103Y Fulda SportControl 2 XL 16
235/55R17 103Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL FP 1
235/55R17 99V BFGoodrich Urban Terrain T/A 12
235/55R17 99V Continental ContiPremiumContact 5 AO 6
235/55R17 99V Dunlop SP Sport Maxx RT AO 4
235/55R17 99V Michelin Latitude Sport AO 12
235/55R17 99W Goodyear Eagle Sport TZ FP 16
235/55R17 99Y Dunlop SP Sport Maxx TT MFS 1
245/40R17 95Y Fulda SportControl 2 XL 4
245/40R17 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
245/45R17 95W Goodyear EfficientGrip MO 6
245/45R17 99W Michelin Primacy 4 XL 6
245/45R17 99W Tigar Syneris XL 4
245/45R17 99Y Michelin Pilot Sport 4 XL 3
245/45R17 99Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 4
245/55R17 102W Michelin Primacy 3 MO 9
R18
215/45R18 93Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
215/50R18 92W Michelin Primacy 3 AO1 4
215/55R18 99V BFGoodrich g-Grip XL 16
215/55R18 99V Michelin Primacy 3 XL 8
215/55R18 99V Tigar Syneris XL 16
215/55R18 99V Tigar UHP XL 16
225/40R18 92W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL ROF MOE
225/40R18 92Y Fulda SportControl 2 XL 8
225/40R18 92Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 5
225/40R18 92Y Michelin Pilot Sport 4 XL
225/40R18 92Y Sava Intensa UHP 2 XL 8
225/40R18 92Y Tigar Syneris XL 4
225/45R18 91W Michelin Primacy 3 ZP * 6
225/45R18 95W Michelin Primacy 4 XL 4
225/45R18 95W Tigar Syneris XL 4
225/45R18 95Y Continental PremiumContact 6 XL FR 4
225/45R18 95Y Debica Presto UHP 2 XL 2
225/45R18 95Y Fulda SportControl 2 XL 12
225/45R18 95Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 13
225/45R18 95Y Michelin Primacy 3 XL ZP MOE 4
225/50R18 95V Michelin Primacy 3 10
225/55R18 102V Dunlop SP Sport Maxx RT 2 XL 8
235/40R18 91Y Fulda SportControl 1
235/40R18 91Y Fulda SportControl 2 2
235/40R18 95Y Debica Presto UHP 2 XL 2
235/40R18 95Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL FP 2
235/40R18 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 1
235/45R18 98W Tigar Syneris XL 6
235/45R18 98Y Fulda SportControl 2 XL 3
235/50R18 101V Michelin Crossclimate SUV XL 8
235/50R18 101Y Fulda SportControl 2 XL 16
235/50R18 101Y Michelin Primacy 4 XL 3
235/50R18 97H Michelin Latitude Cross 4
235/50R18 97V BFGoodrich Urban Terrain T/A 5
235/50R18 97V Continental PremiumContact 6 FR 2
235/50R18 97V Dunlop SP Sport 01 * 8
235/50R18 97V Goodyear Eagle F1 GS-D3 4
235/50R18 97V Tigar Summer SUV 12
245/35R18 92Y Michelin Pilot Super Sport XL * 2
245/35R18 92Y Tigar Syneris XL 6
245/40R18 93Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 3
245/40R18 97Y BFGoodrich g-Grip XL 3
245/40R18 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 3
245/40R18 97Y Goodyear EfficientGrip 1
245/40R18 97Y Michelin Pilot Sport 4 XL 3
245/40R18 97Y Michelin Primacy 3 XL ZP MOE 4
245/40R18 97Y Sava Intensa UHP 2 XL 2
245/40R18 97Y Tigar Syneris XL 1
245/40R18 97Y Tigar UHP XL 4
245/45R18 100W BFGoodrich g-Grip XL 4
245/45R18 100W Michelin Primacy 4 XL 4
245/45R18 100W Tigar UHP XL 12
245/45R18 100Y Dunlop SP Sport Maxx RT 2 XL MO 4
245/45R18 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 4
245/45R18 100Y Matador MP-47 Hectorra 3 XL FR 2
245/45R18 100Y Michelin Pilot Sport 4 XL 14
245/45R18 100Y Michelin Primacy 3 XL ZP * MOE 3
245/45R18 96W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 FP 4
245/45R18 96W Goodyear Eagle Sport TZ FP 4
245/45R18 96Y Continental PremiumContact 6 FR 2
245/50R18 100W Goodyear EfficientGrip ROF MOE 4
245/50R18 100W Michelin Pilot Primacy * 3
245/50R18 100W Michelin Primacy 3 ZP MOE 8
245/50R18 100Y Dunlop SP Sport Maxx GT ROF 4
245/50R18 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 N0 2
245/50R18 100Y Michelin Primacy 3 ZP * 4
255/35R18 94Y Dunlop SP Sport Maxx TT XL 1
255/35R18 94Y Fulda SportControl 2 XL 2
255/35R18 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL
255/35R18 94Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
255/35R18 94Y Sava Intensa UHP 2 XL 4
255/40R18 99Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL MO 8
255/40R18 99Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO1 2
255/45R18 103Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
255/45R18 103Y Sava Intensa UHP 2 XL 4
255/45R18 103Y Tigar Syneris XL 12
255/45R18 99Y Goodyear EfficientGrip AO 2
255/45R18 99Y Michelin Primacy 4 8
255/45R18 99Y Michelin Primacy HP MO 2
265/35R18 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL FP 2
265/35R18 97Y Sava Intensa UHP 2 XL 4
275/35R18 99Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
275/40R18 99Y Michelin Pilot Super Sport * 2
275/45R18 107Y Dunlop SP Sport Maxx GT XL 1
285/35R18 101Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO1 2
285/35R18 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL MO 2
R19
225/40R19 93Y Michelin Pilot Sport 3 XL ZP 2
225/45R19 92W Dunlop SP Sport Maxx RT MFS 2
225/45R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
225/45R19 96Y Michelin Pilot Super Sport XL 1
235/35R19 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 4
235/35R19 91Y Michelin Pilot Sport 3 XL 5
235/35R19 91Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 1
235/35R19 91Y Tigar UHP XL 6
235/40R19 96Y Tigar UHP XL 7
235/45R19 99W Michelin Pilot Sport 3 XL 1
245/35R19 93Y Fulda SportControl XL 2
245/35R19 93Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
245/40R19 98Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL J FP 6
245/40R19 98Y Michelin Pilot Sport 3 XL 10
245/40R19 98Y Michelin Primacy 3 XL * MOE 2
245/40R19 98Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 4
245/40R19 98Y Tigar UHP XL 4
245/45R19 102Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 9
245/45R19 102Y Michelin Pilot Sport 4 XL 12
245/45R19 98V Michelin Latitude Tour HP 4
245/45R19 98Y Dunlop SP Sport 01A * 4
245/45R19 98Y Dunlop SP Sport Maxx RT MFS 8
245/45R19 98Y Michelin Primacy 3 ZP * S1 1
255/30R19 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL 2
255/30R19 91Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 1
255/35R19 96Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 4
255/35R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
255/40R19 100Y BFGoodrich g-Grip XL 4
255/40R19 100Y Dunlop SP Sport Maxx RT 2 XL MFS 4
255/40R19 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 6
255/40R19 100Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 3
255/40R19 100Y Michelin Pilot Sport 4 XL 12
255/40R19 100Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 8
255/45R19 100V Michelin Latitude Sport 3 4
255/45R19 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric No 5
255/45R19 100Y Michelin Pilot Super Sport No 2
255/45R19 104Y Michelin Pilot Sport 4 XL Acoustic AO 4
265/35R19 98Y Michelin Pilot Super Sport XL No
265/40R19 102Y Michelin Pilot Super Sport XL * 2
265/45R19 105Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL No 4
265/45R19 105Y Michelin Pilot Sport 4 XL No 2
275/35R19 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 4
275/35R19 100Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
275/35R19 100Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
275/40R19 101Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 2
275/40R19 105Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 2
285/40R19 103Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric XL 4
285/40R19 103Y Michelin Pilot Super Sport No
295/30R19 100Y Michelin Pilot Sport PS2 XL N2 4
295/40R19 108Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL No 2
295/40R19 108Y Michelin Pilot Sport 4 XL No 4
305/30R19 102Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
305/30R19 102Y Michelin Pilot Sport PS2 XL N2 2
325/30R19 105Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL No 2
R20
245/35R20 95Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
245/35R20 95Y Michelin Pilot Super Sport XL 2
265/35R20 99Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL N1 2
275/30R20 97Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
275/35R20 102Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL 2
285/35R20 104Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 2
285/35R20 104Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
305/30R20 103Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL N0 2
R21
245/35R21 96Y Michelin Pilot Super Sport XL 1
265/35R21 101Y Michelin Pilot Sport PS2 XL 2
265/35R21 101Y Michelin Pilot Super Sport XL 4
315/40R21 111Y Continental SportContact 6 MO 2
325/30R21 108Y Michelin Pilot Sport 4 XL Acoustic N0 2
1.3.АВТОШИНЫ ЗИМНИЕ
R13
155/70R13 75T Debica Frigo 2 1
155/70R13 75T Tigar Winter 1 2
175/70R13 82T Tigar Sigura Stud Шип 1
R14
175/65R14 82T Fulda Kristall Montero 3 1
175/65R14 82T Goodyear Ultra Grip 9 1
175/65R14 82T Sava Eskimo Stud MS H-Stud Шип 4
175/65R14 82T Tigar Winter 1 2
175/70R14 84T Goodyear Ultra Grip 9 16
175/70R14 84T Sava Eskimo S3+ 3
185/60R14 82T Debica Frigo 2 7
185/60R14 82T Fulda Kristall Montero 3 8
185/60R14 82T Goodyear Ultra Grip 9 2
