autoua
×
Autoua.netФорумКуплю, продам, подарую. АВТО.

Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой (118/189)

CHESTER ****
46 лет, Киев
Сообщения: 16210
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: sywer]
      26 апреля 2019 в 10:05 Гілками

sywer 26.04.2019 10:01 пишет:

Веталь 26.04.2019 09:49 пишет:

sywer 26.04.2019 09:33 пишет:

Ок спасибо!
А если из Европы - то какие сроки и цены?
На мишку пилот супер спорт к примеру.



цену узнаю.сроки-7-10 рабочих дней.
сейчас сделаю запрос.
главное что они там есть
https://www.reifen-vor-ort.de/reifen/suc...all&sort=ts



https://www.reifen-vor-ort.de/reifen/suc...all&sort=ts




Понял!
Цены, смотрю, местами выше чем в Украине



ну там побагаче люди)
да и если экспорт то 19% ндс минусуется.
правда процентов 15 забирает дорога)))


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель **
17 лет за рулем, Житомир-Київ
Сообщения: 902
С нами с 07.06.2006

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      26 апреля 2019 в 10:50 Гілками

Ок, жду тогда цены и наличие в Украине

Пара магазинов предложения сделали.


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
46 лет, Киев
Сообщения: 16210
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: sywer]
      26 апреля 2019 в 18:39 Гілками

sywer 26.04.2019 10:50 пишет:

Ок, жду тогда цены и наличие в Украине

Пара магазинов предложения сделали.



в личке!


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
старый писатель **
17 лет за рулем, Житомир-Київ
Сообщения: 902
С нами с 07.06.2006

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      26 апреля 2019 в 18:43 Гілками

А в моем размере из неМишек есть чтото? Может контики какието, гудйеар..

Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
46 лет, Киев
Сообщения: 16210
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: sywer]
      26 апреля 2019 в 18:45 Гілками

sywer 26.04.2019 18:43 пишет:

А в моем размере из неМишек есть чтото? Может контики какието, гудйеар..



по мишке и гудиеару отправил.
если другой бренд то это могу индивидуально запросить у поляка частника


Роздрукувати   Нагадати!   Сповістити модератора   Відправити по E-mail
CHESTER ****
46 лет, Киев
Сообщения: 16210
С нами с 19.02.2004

Re: Новые автошины и легкосплавные диски с доставкой [Re: Веталь]
      2 мая 2019 в 10:22 Гілками

165/70R14 81T Debica Navigator 2 6
165/70R14 86T Goodyear Vector 4Season 1
175/70R14 84T Debica Navigator 2 4
R15
195/65R15 91T Debica Navigator 2 16
195/65R15 91V Goodyear Vector 4Season 1
1.2.АВТОШИНЫ ЛЕТНИЕ
R13
155/65R13 73T Debica Passio 2 8
155/65R13 73T Sava Perfecta 8
155/65R13 73T Tigar Sigura 2
155/70R13 75T Debica Passio 2 4
155/70R13 75T Fulda EcoControl 12
155/70R13 75T Tigar Touring 16
165/70R13 79T Debica Passio 2 6
165/70R13 79T Fulda EcoControl 4
165/70R13 79T Sava Perfecta 1
165/70R13 79T Tigar Touring 4
175/65R13 80T Fulda EcoControl 1
175/70R13 82T BFGoodrich Touring 1
175/70R13 82T Debica Passio 2 2
175/70R13 82T Fulda EcoControl 10
175/70R13 82T Roadstone Classe Premiere 661 1
175/70R13 82T Tigar Touring 16
R14
155/65R14 75T Fulda EcoControl 16
155/65R14 75T Tigar Touring 12
165/60R14 75H Goodyear DuraGrip 4
165/60R14 75H Tigar Touring 2
165/60R14 75T Fulda EcoControl 4
165/65R14 79T Debica Passio 2 14
165/65R14 79T Fulda EcoControl 8
165/65R14 79T Goodyear EfficientGrip Compact 4
165/65R14 79T Sava Perfecta 10
165/65R14 79T Tigar Touring 6
165/70R14 81T Debica Passio 2 14
165/70R14 81T Fulda EcoControl 6
165/70R14 81T Goodyear EfficientGrip Compact 4
165/70R14 81T Sava Perfecta 14
165/70R14 81T Tigar Sigura 1
165/70R14 85T Tigar Touring XL 10
175/65R14 82H Tigar Touring
175/65R14 82T Debica Passio 2
175/65R14 82T Fulda EcoControl 1
175/65R14 82T Goodyear DuraGrip FI 16
175/65R14 82T Goodyear EfficientGrip Compact OT 8
175/65R14 82T Michelin Energy Saver+ 4
175/65R14 82T Michelin Energy XM2 16
175/65R14 82T Sava Perfecta
175/65R14 86T BFGoodrich g-Grip XL 1
175/70R14 84T Debica Passio 2 2
175/70R14 84T Fulda EcoControl 16
175/70R14 84T Goodyear EfficientGrip Compact 16
175/70R14 84T Michelin Energy XM2 16
175/70R14 84T Sava Perfecta 12
175/70R14 88T Tigar Touring XL 11
185/60R14 82H BFGoodrich g-Grip 4
185/60R14 82H Goodyear EfficientGrip Performance 1
185/60R14 82H Michelin Energy XM2 16
185/60R14 82H Tigar Sigura 4
185/60R14 82T Fulda EcoControl 16
185/65R14 86H Michelin Energy Saver+ 10
185/65R14 86H Michelin Energy XM2 16
185/65R14 86T Fulda EcoControl 16
185/65R14 86T Goodyear EfficientGrip Compact OT 16
185/70R14 88H Michelin Energy XM2 10
185/70R14 88T Tigar Sigura 4
195/70R14 91H Tigar Sigura 16
R15
145/65R15 72T Fulda EcoControl 2
165/60R15 77H Tigar HIGH PERFORMANCE 6
165/60R15 77H Tigar Prima 2
165/65R15 81H Tigar HIGH PERFORMANCE 12
175/55R15 77H Tigar Prima 2
175/55R15 77T Fulda EcoControl 2
175/60R15 81T Dunlop SP StreetResponse 2 4
175/65R15 84H Fulda EcoControl HP 12
175/65R15 84T Goodyear EfficientGrip Compact 4
185/55R15 82H Fulda EcoControl HP 8
185/55R15 82V Tigar HIGH PERFORMANCE 1
185/55R15 86H Michelin Energy XM2 1
185/60R15 84H Debica Presto HP 4
185/60R15 84H Fulda EcoControl HP 16
185/60R15 84H Goodyear EfficientGrip Performance 16
185/60R15 84H Sava Intensa HP 16
185/60R15 88H Fulda EcoControl HP XL 16
185/60R15 88H Goodyear EfficientGrip Performance XL 16
185/60R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE XL 9
185/60R15 88V Michelin Crossclimate + XL 4
185/65R15 88H Fulda EcoControl HP 16
185/65R15 88H Goodyear EfficientGrip Performance 1
185/65R15 88H Goodyear EfficientGrip Performance VW 16
185/65R15 88H Michelin Energy Saver+ 16
185/65R15 88H Michelin Energy XM2 4
185/65R15 88H Tigar HIGH PERFORMANCE
185/65R15 88T BFGoodrich g-Grip 4
185/65R15 88T Debica Passio 2 9
185/65R15 88T Fulda EcoControl 4
185/65R15 88T Goodyear DuraGrip 16
185/65R15 88T Goodyear DuraGrip DA 16
185/65R15 88T Goodyear EfficientGrip Compact 4
185/65R15 88T Michelin Energy XM2 16
185/65R15 92T Michelin Crossclimate + XL 2
195/50R15 82H Fulda EcoControl HP 8
195/50R15 82H Goodyear EfficientGrip Performance 6
195/50R15 82H Tigar HIGH PERFORMANCE 1
195/50R15 82T Michelin Energy Saver+ 4
195/50R15 82V Debica Presto HP 2
195/50R15 82V Fulda EcoControl HP 4
195/50R15 82V Goodyear EfficientGrip Performance FP 2
195/50R15 82V Roadstone N7000 1
195/55R15 85H Debica Presto HP 8
195/55R15 85V Michelin Energy XM2 16
195/55R15 85V Tigar HIGH PERFORMANCE 2
195/60R15 88H Debica Presto HP 8
195/60R15 88H Fulda EcoControl HP 13
195/60R15 88H Goodyear EfficientGrip Performance 11
195/60R15 88H Michelin Energy XM2
195/60R15 88V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 1
195/65R15 91H Debica Presto HP
195/65R15 91H Fulda EcoControl HP 16
195/65R15 91H Goodyear EfficientGrip 4
195/65R15 91H Goodyear EfficientGrip Performance 16
195/65R15 91H Michelin Energy Saver+ 16
195/65R15 91H Michelin Energy Saver+ G1 16
195/65R15 91H Michelin Energy XM2
195/65R15 91H Tigar Prima
195/65R15 91T Debica Passio 2 3
195/65R15 91T Dunlop SP Sport FastResponse MO 4
195/65R15 91T Goodyear EfficientGrip Compact OT 6
195/65R15 91T Michelin Energy Saver+ S1
195/65R15 95H Tigar HIGH PERFORMANCE XL 5
195/65R15 95T BFGoodrich g-Grip XL 3
195/65R15 95V Michelin Crossclimate + XL 4
205/55R15 88V Tigar Prima 2
205/60R15 91H BFGoodrich g-Grip 4
205/60R15 91H Fulda EcoControl HP 6
205/60R15 91H Tigar HIGH PERFORMANCE 4
205/60R15 91V Tigar HIGH PERFORMANCE 1
205/65R15 94H Debica Presto HP 3
205/65R15 94H Fulda EcoControl HP
205/65R15 94H Michelin Energy XM2 14
205/70R15 95H Michelin Energy XM2 2
215/65R15 96H Fulda EcoControl HP 8
R16
185/55R16 87V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 1
195/45R16 84V BFGoodrich g-Grip XL 4
195/45R16 84V Goodyear EfficientGrip XL 8
195/50R16 84V Fulda EcoControl HP 4
195/50R16 88V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 2
195/55R16 87H Fulda EcoControl HP 16
195/55R16 87H Goodyear EfficientGrip Performance 6
195/55R16 87H Matador MP-47 Hectorra 3 1
195/55R16 87H Michelin Energy Saver+ 4
195/55R16 87H Michelin Primacy 4
195/55R16 87V Debica Presto HP 4
195/55R16 91V Michelin Primacy 3 XL ZP 4
195/60R16 89H Michelin Primacy 3 11
195/60R16 89V Tigar HIGH PERFORMANCE 16
205/45R16 83W Michelin Primacy 4 4
205/45R16 83W Sava Intensa UHP 4
205/45R16 87W Michelin Pilot Sport 3 XL 8
205/45R16 87W Tigar HIGH PERFORMANCE XL 7
205/50R16 87V Fulda SportControl 4
205/50R16 87V Michelin Pilot Sport 3 2
205/50R16 87V Tigar HIGH PERFORMANCE 2
205/50R16 87W Goodyear EfficientGrip Performance 8
205/55R16 91H Fulda EcoControl HP 4
205/55R16 91H Goodyear EfficientGrip Performance 3
205/55R16 91H Goodyear EfficientGrip Performance RE 2
205/55R16 91H Michelin Crossclimate + 4
205/55R16 91H Sava Intensa HP
205/55R16 91V Debica Presto HP 8
205/55R16 91V Fulda EcoControl HP 16
205/55R16 91V Goodyear Eagle Sport 16
205/55R16 91V Goodyear EfficientGrip Performance 16
205/55R16 91V Michelin Primacy 3 ZP 12
205/55R16 91W Goodyear EfficientGrip Performance 4
205/55R16 91W Michelin Pilot Sport 4 16
205/55R16 91W Michelin Primacy 4 16
205/55R16 94V BFGoodrich g-Grip XL 4
205/55R16 94V Michelin Crossclimate + XL 4
205/55R16 94V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 16
205/55R16 94Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
205/60R16 92H BFGoodrich g-Grip 2
205/60R16 92H Dunlop SPT Bluresponse 16
205/60R16 92H Fulda EcoControl HP 16
205/60R16 92H Goodyear EfficientGrip Performance 16
205/60R16 92H Michelin Energy Saver+ 10
205/60R16 92H Michelin Primacy 4 16
205/60R16 92H Sava Intensa HP 1
205/60R16 92V Michelin Primacy 4 E MO 16
205/60R16 92V Michelin Primacy 4 S1 16
205/60R16 96V Michelin Crossclimate + XL 12
205/60R16 96V Tigar Syneris XL 1
205/60R16 96W Michelin Primacy 4 XL 4
205/65R16 95V Michelin Energy Saver+ MO 7
215/45R16 86H Goodyear EfficientGrip Performance 4
215/45R16 90V Michelin Primacy 3 XL 4
215/45R16 90V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 8
215/55R16 93H Fulda EcoControl HP 11
215/55R16 93V Debica Presto HP 16
215/55R16 93V Goodyear EfficientGrip Performance 16
215/55R16 93V Michelin Energy Saver
215/55R16 93W Fulda SportControl 8
215/55R16 97H Fulda EcoControl HP XL 8
215/55R16 97H Goodyear EfficientGrip Performance XL 4
215/55R16 97H Tigar HIGH PERFORMANCE XL
215/55R16 97V Michelin Crossclimate + XL 4
215/55R16 97W Michelin Primacy 4 XL 16
215/60R16 95H Michelin Energy Saver+ 16
215/60R16 95V Goodyear EfficientGrip Performance 16
215/60R16 99H Fulda EcoControl HP XL 4
215/60R16 99H Goodyear EfficientGrip Performance XL 16
215/60R16 99H Sava Intensa HP XL 8
215/60R16 99V Michelin Crossclimate + XL 8
215/60R16 99V Michelin Primacy 4 XL 9
215/60R16 99V Tigar Syneris XL 1
225/50R16 92W Fulda SportControl 4
225/55R16 95V BFGoodrich g-Grip 4
225/55R16 95V Goodyear EfficientGrip Performance 4
225/55R16 95V Michelin Primacy 3 1
225/55R16 95V Tigar HIGH PERFORMANCE 5
225/55R16 95W Debica Presto UHP 8
225/55R16 95W Fulda SportControl 8
225/55R16 95W Goodyear EfficientGrip Performance 8
225/60R16 102V Michelin Primacy 3 XL 16
225/60R16 98V Tigar HIGH PERFORMANCE 1
235/60R16 104V Michelin Crossclimate SUV XL 2
R17
205/40R17 84W Tigar UHP XL 1
205/40R17 84Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
205/45R17 88V Michelin Primacy 3 XL 4
205/45R17 88V Tigar UHP XL 9
205/45R17 88W Tigar Syneris XL 4
205/45R17 88Y Fulda SportControl 2 XL 4
205/45R17 88Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL 4
205/45R17 88Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
205/50R17 89V Goodyear EfficientGrip Performance 4
205/50R17 93V Goodyear EfficientGrip Performance XL 8
205/50R17 93W Debica Presto UHP 2 XL 4
205/50R17 93W Michelin Primacy 4 XL 10
205/50R17 93Y Fulda SportControl 2 XL 8
205/50R17 93Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
205/55R17 91V Goodyear EfficientGrip Performance 7
205/55R17 91W Michelin Primacy 3 ZP * 4
205/55R17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric No 4
205/55R17 95V Fulda EcoControl HP XL 16
205/55R17 95V Goodyear EfficientGrip Performance XL 4
205/55R17 95V Michelin Primacy 3 XL 1
205/55R17 95V Michelin Primacy 4 XL 11
205/55R17 95V Tigar HIGH PERFORMANCE XL 16
215/40R17 87W Tigar UHP XL 4
215/40R17 87Y Fulda SportControl 2 XL 4
215/45R17 87V Goodyear Excellence MO 2
215/45R17 87W Michelin Primacy 4 6
215/45R17 91W Tigar UHP XL 15
215/45R17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL 4
215/50R17 91V Goodyear Eagle Sport TZ FP 8
215/50R17 91W Michelin Primacy 3 1
215/50R17 95W Goodyear EfficientGrip Performance XL 6
215/50R17 95W Michelin Primacy 4 XL 12
215/50R17 95Y Fulda SportControl 2 XL 9
215/50R17 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 12
215/50R17 95Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 4
215/55R17 94V Goodyear Eagle Sport TZ FP 4
215/55R17 94V Goodyear EfficientGrip Performance 16
215/55R17 94V Michelin Primacy 4 15
215/55R17 98W Michelin Primacy 3 XL 2
215/55R17 98W Tigar UHP XL
215/55R17 98Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
225/45R17 91V Goodyear EfficientGrip Performance 4
225/45R17 91W Goodyear EfficientGrip Performance 12
225/45R17 91Y Debica Presto UHP 2 FP 6
225/45R17 91Y Fulda SportControl 2 10
225/45R17 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FP 13
225/45R17 94V Tigar UHP XL 1
225/45R17 94W Goodyear Eagle Sport TZ FP 4
225/45R17 94W Michelin Primacy 4 XL 11
225/45R17 94Y Fulda SportControl 2 XL 8
225/45R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 3
225/45R17 94Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
225/50R17 94V Michelin Primacy 3 ST 16
225/50R17 94W Goodyear Eagle Sport TZ FP 4
225/50R17 94W Goodyear EfficientGrip Performance MO 2
225/50R17 94W Michelin Primacy 3 ZP MOE 8
225/50R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 16
225/50R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 4
225/50R17 98V Goodyear EfficientGrip Performance XL 16
225/50R17 98W Michelin Pilot Sport 4 XL 4
225/50R17 98W Michelin Primacy 3 XL 1
225/50R17 98W Michelin Primacy 4 XL 16
225/50R17 98Y Fulda SportControl 2 XL 8
225/50R17 98Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 1
225/50R17 98Y Michelin Pilot Sport 3 XL 2
225/50R17 98Y Sava Intensa UHP 2 XL 6
225/55R17 101W Michelin Primacy 4 XL
225/55R17 101W Tigar UHP XL 4
225/55R17 101Y Fulda SportControl 2 XL 1
225/55R17 101Y Fulda SportControl 2 XL FP 2
225/55R17 101Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
225/55R17 101Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 4
225/55R17 97V Goodyear Eagle Sport TZ FP 12
225/55R17 97W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 16
225/55R17 97W Goodyear EfficientGrip Performance 16
225/55R17 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 16
225/55R17 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * MOE 4
225/55R17 97Y Michelin Primacy 3 ZP * MOE 6
235/45R17 94Y Fulda SportControl 2 1
235/45R17 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 FP 4
235/45R17 97W Michelin Primacy 4 XL 3
235/45R17 97Y Fulda SportControl 2 XL 4
235/45R17 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP 16
235/45R17 97Y Michelin Pilot Sport 4 XL 3
235/45R17 97Y Sava Intensa UHP 2 XL 4
235/50R17 96W Michelin Primacy 3 10
235/50R17 96Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric No 4
235/55R17 103W Michelin Primacy 3 XL 8
235/55R17 103W Michelin Primacy 4 XL 2
235/55R17 103Y Fulda SportControl 2 XL 8
235/55R17 103Y Michelin Crossclimate + XL 4
235/55R17 103Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 16
235/55R17 99W Goodyear Eagle Sport TZ FP 5
235/55R17 99Y Goodyear EfficientGrip AO 12
245/40R17 95Y Fulda SportControl 2 XL 6
245/45R17 95W Goodyear Eagle Sport TZ 8
245/45R17 95W Goodyear EfficientGrip MO 6
245/45R17 99W Michelin Primacy 4 XL 6
245/45R17 99W Tigar Syneris XL 2
245/45R17 99W Tigar UHP XL 4
245/45R17 99Y Fulda SportControl 2 XL 13
245/55R17 102W Michelin Primacy 3 MO 10
R18
205/40R18 86W Michelin Pilot Sport 4 XL 4
215/35R18 84Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
215/40R18 89Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
215/50R18 92W Michelin Primacy 3 AO1 4
215/55R18 99V BFGoodrich g-Grip XL 12
215/55R18 99V Michelin Primacy 3 XL 5
215/55R18 99V Michelin Primacy 4 XL VOL 4
215/55R18 99V Tigar Syneris XL 8
215/55R18 99V Tigar UHP XL 5
225/40R18 92W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL ROF MOE 2
225/40R18 92W Goodyear EfficientGrip Performance XL 8
225/40R18 92Y Debica Presto UHP 2 XL 4
225/40R18 92Y Fulda SportControl 2 XL 4
225/40R18 92Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP 7
225/40R18 92Y Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL 4
225/40R18 92Y Michelin Primacy 4 XL 4
225/40R18 92Y Tigar Syneris XL 2
225/45R18 91W Michelin Pilot Sport 4 MO 4
225/45R18 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 ROF 4
225/45R18 95W Michelin Primacy 4 XL 16
225/45R18 95W Tigar UHP XL 4
225/45R18 95Y Debica Presto UHP 2 XL 4
225/45R18 95Y Fulda SportControl 2 XL 8
225/45R18 95Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
225/45R18 95Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL 8
225/45R18 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 12
225/45R18 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL ZP * 4
225/45R18 95Y Michelin Primacy 3 XL ZP MOE 4
225/50R18 95W Michelin Primacy 3 ZP 4
225/50R18 99W Michelin Primacy 4 XL 16
225/55R18 102V Dunlop SP Sport Maxx RT 2 XL 4
225/55R18 102Y Michelin Primacy 4 XL AO1 16
235/40R18 91W Michelin Pilot Sport 4 4
235/40R18 91Y Fulda SportControl 1
235/40R18 91Y Fulda SportControl 2 4
235/40R18 95Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL 14
235/40R18 95Y Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL 4
235/40R18 95Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
235/40R18 95Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL 4
235/45R18 94W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 16
235/45R18 98W Michelin Primacy 4 XL 16
235/45R18 98W Tigar Syneris XL 1
235/45R18 98W Tigar UHP XL 4
235/45R18 98Y Fulda SportControl 2 XL 16
235/45R18 98Y Michelin Pilot Sport 3 XL 4
235/45R18 98Y Michelin Pilot Sport 4 XL 9
235/50R18 101Y Fulda SportControl 2 XL 12
235/50R18 101Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL 4
235/50R18 101Y Michelin Primacy 4 XL 16
235/50R18 97H Michelin Latitude Cross 8
235/50R18 97V BFGoodrich Urban Terrain T/A 5
235/50R18 97V Dunlop SP Sport 01 * 4
245/35R18 92Y Michelin Pilot Sport 4 XL 8
245/35R18 92Y Michelin Pilot Sport PS2 XL MO 4
245/35R18 92Y Tigar Syneris XL 3
245/35R18 92Y Tigar UHP XL 4
245/40R18 93W Goodyear Eagle Sport TZ FP 3
245/40R18 93Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 10
245/40R18 97Y BFGoodrich g-Grip XL 4
245/40R18 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
245/40R18 97Y Goodyear EfficientGrip 1
245/40R18 97Y Sava Intensa UHP 2 XL 4
245/40R18 97Y Tigar Syneris XL 1
245/40R18 97Y Tigar UHP XL 5
245/45R18 100W Michelin Primacy 4 XL 16
245/45R18 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL J FP 4
245/45R18 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL 12
245/45R18 100Y Michelin Pilot Sport 4 XL 5
245/45R18 100Y Michelin Primacy 3 XL MO 6
245/45R18 100Y Michelin Primacy 3 XL ZP * MOE 4
245/45R18 96W Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 FP 6
245/45R18 96W Goodyear Eagle Sport TZ FP 4
245/45R18 96Y Goodyear EfficientGrip ROF * 2
245/50R18 100W Goodyear EfficientGrip ROF MOE 4
245/50R18 100W Michelin Pilot Primacy * 11
245/50R18 100Y Michelin Primacy 3 ZP * 2
255/35R18 90Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 ROF 2
255/35R18 94W Tigar UHP XL 4
255/35R18 94Y Dunlop SP Sport Maxx TT XL 1
255/35R18 94Y Fulda SportControl 2 XL 2
255/35R18 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
255/35R18 94Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL 4
255/35R18 94Y Sava Intensa UHP 2 XL 4
255/40R18 99Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL MO 6
255/40R18 99Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO1 2
255/40R18 99Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
255/45R18 103Y Michelin Pilot Sport 4 XL 12
255/45R18 103Y Tigar Syneris XL 2
255/45R18 99Y Goodyear EfficientGrip AO 2
255/45R18 99Y Michelin Primacy 4 16
265/35R18 97Y Michelin Pilot Sport 4 XL 3
265/35R18 97Y Sava Intensa UHP 2 XL 1
275/35R18 99Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
275/40R18 103Y Dunlop SP Sport Maxx RT 2 XL MO MFS 4
285/35R18 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 XL MO 4
R19
225/40R19 93Y Michelin Pilot Sport 4 S XL * 4
225/40R19 93Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
225/45R19 92W Dunlop SP Sport Maxx RT MFS 1
225/45R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 1
235/35R19 91Y Fulda SportControl 2 XL 2
235/35R19 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
235/35R19 91Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL FP 4
235/35R19 91Y Goodyear Eagle F1 SUPERSPORT XL 2
235/35R19 91Y Michelin Pilot Sport 3 XL 4
235/35R19 91Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
235/35R19 91Y Tigar UHP XL 1
235/40R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
235/40R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 XL 6
235/45R19 99Y Michelin Pilot Sport 4 XL 16
245/35R19 93Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 4
245/35R19 93Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 4
245/40R19 98Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL J FP 4
245/40R19 98Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL 4
245/40R19 98Y Michelin Pilot Sport 3 XL 2
245/40R19 98Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
245/40R19 98Y Michelin Primacy 3 XL MO 10
245/40R19 98Y Michelin Primacy 3 XL ZP Acoustic* MOE 5
245/40R19 98Y Sava Intensa UHP 2 XL FP 4
245/45R19 102Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 8
245/45R19 102Y Michelin Pilot Sport 3 XL Acoustic TO 4
245/45R19 102Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 16
245/45R19 102Y Michelin Pilot Sport 4 XL 10
245/45R19 102Y Michelin Pilot Sport 4 XL Acoustic AO 4
245/45R19 102Y Michelin Primacy 3 * 8
245/45R19 98V Michelin Latitude Tour HP 4
245/45R19 98Y Dunlop SP Sport 01A * 1
245/45R19 98Y Dunlop SP Sport Maxx RT MFS 8
245/45R19 98Y Michelin Primacy 3 ZP * S1 8
245/50R19 105W Michelin Latitude Sport 3 ZP * 8
255/30R19 91Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
255/35R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 6
255/35R19 96Y Michelin Pilot Sport 4 XL 3
255/35R19 96Y Tigar UHP XL 4
255/40R19 100Y BFGoodrich g-Grip XL 2
255/40R19 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric XL 8
255/40R19 100Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 4
255/40R19 100Y Michelin Pilot Sport 4 XL 12
255/45R19 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric No 10
255/45R19 100Y Michelin Pilot Super Sport No 4
255/45R19 104Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL AO 4
255/45R19 104Y Michelin Pilot Sport 4 XL 2
255/45R19 104Y Michelin Pilot Sport 4 XL Acoustic AO 4
265/35R19 98Y Michelin Pilot Super Sport XL No 2
265/40R19 102Y Michelin Pilot Super Sport XL * 2
265/45R19 105Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL No 4
265/45R19 105Y Michelin Pilot Sport 4 XL No 2
275/35R19 100Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 XL 4
275/35R19 100Y Michelin Pilot Sport 4 XL 4
275/40R19 101Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 2 8
275/40R19 101Y Michelin Primacy 3 ZP * S1 6
275/40R19 105Y Michelin Pilot Sport 3 XL MO 2
285/40R19 103Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric XL 4
285/40R19 103Y Michelin Pilot Super Sport No 4
295/30R19 100Y Michelin Pilot Sport PS2 XL N2 2
295/40R19 108Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL No 2
295/40R19 108Y Michelin Pilot Sport 4 XL No 4
305/30R19 102Y Michelin Pilot Sport 4 S XL 2
325/30R19 105Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL No 2
R20
195/55R20 95H Goodyear EfficientGrip Performance XL 4
195/55R20 95H Michelin Primacy 3 XL 4
245/35R20 95Y Michelin Pilot Sport 4 S XL N0 4
245/35R20 95Y Michelin Pilot Sport CUP 2 XL N1 2
255/35R20 97Y Goodyear Eagle F1 Asymmetric 3 XL 2
